Brette Sportif a remporté ce samedi la rencontre écoles de vélo d'Avezé organisée par le VS Fertois et Le Mans SV. La rencontre a rassemblé 48 jeunes dont 6 non-licenciés. Après 5 rencontres, Brette Sportif est toujours leader du challenge départemental des écoles de vélo.
Classements des clubs
| Points | Points Challenge Départemental |
||
| 1 | BRETTE SPORTIF | 0,709 | 6 |
| 2 | VS FERTOIS | 0,862 | 4 |
| 3 | LE MANS SARTHE VELO | 1,079 | 3 |
| 4 | UC MONTGESNOISE | 1,876 | 2 |
Pré-licenciés
| 1 | QUENTIN | ROBILLARD | 2011 | EC MAYENNAISE |
| 2 | LILY | GUILMET | 2011 | BRETTE SPORTIF |
| 3 | ELLIN | AUGUSTINE | 2011 | NL |
| 4 | JOHAN | TELLINI | 2011 | NL |
Poussins
| 1 | MAEL | COURCIER | 2009 | VS FERTOIS |
| 2 | LENA | ENGOULVENT | 2009 | LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | KENNY | BRETON | 2009 | LE MANS SARTHE VELO |
| 4 | NOAH | COQUIN | 2010 | BRETTE SPORTIF |
| 5 | ARMEL | BRETON | 2010 | NL |
Pupilles
| 1 | NOAH | FREREJACQUES | 2007 | VS FERTOIS |
| 2 | MATHIS | COQUIN | 2007 | BRETTE SPORTIF |
| 3 | ANTONIN | LE BARBIER | 2007 | UC MONTGESNOISE |
| 4 | MAXIME | BRETEAU | 2007 | BRETTE SPORTIF |
| 5 | AMAURY | GUILMET | 2008 | BRETTE SPORTIF |
| 6 | CLEMENT | BRETON | 2007 | VS FERTOIS |
| 7 | ALEXIS | AVICE | 2007 | BRETTE SPORTIF |
| 8 | ANTONIN | LEROUX | 2007 | LE MANS SARTHE VELO |
| 9 | BASTIEN | MOREAU | 2008 | VS FERTOIS |
| 10 | FABIEN | GIROUIN | 2008 | BRETTE SPORTIF |
| 11 | ELOUEN | LEDAIN | 2008 | UC MONTGESNOISE |
| 12 | TIAGO | PAULIN | 2008 | LE MANS SARTHE VELO |
| 13 | LUCAS | ROBILLARD | 2007 | EC MAYENNAISE |
| 14 | LUNA | DESTAINVILLE | 2008 | BRETTE SPORTIF |
| 15 | HECTOR | BARBE | 2007 | UC MONTGESNOISE |
| 16 | ALEXIS | COCQ | 2007 | VS FERTOIS |
| 17 | MAHE | CHEVALLIER | 2008 | NL |
| 18 | THYMEO | LOISON | 2008 | BRETTE SPORTIF |
| 19 | ETHAN | MOUCHON | 2008 | LE MANS SARTHE VELO |
| 20 | MAXENCE | BERTEAU | 2008 | BRETTE SPORTIF |
| 21 | TOMA | MABIRE | 2008 | VS FERTOIS |
| 22 | JULES | DOITEAU | 2007 | VS FERTOIS |
| 23 | ELEANOR | PROST | 2008 | NL |
| 24 | SHUN | GOHIER | 2008 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 25 | CHARLES | DEVILLERS | 2007 | US NOGENTAISE |
| 26 | ALISTER | MEUNIER | 2007 | NL |
Benjamins
| 1 | JORDAN | ENGOULVENT | 2005 | LE MANS SARTHE VELO |
| 2 | KYLIAN | BRETON | 2006 | LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | ADRIEN | FOUQUERAY | 2006 | BRETTE SPORTIF |
| 4 | THOMAS | COURCIER | 2005 | VS FERTOIS |
| 5 | ALEXIS | BETTON | 2005 | US NOGENTAISE |
| 6 | MAXENCE | SALMON | 2006 | VS FERTOIS |
| 7 | PIERRE | VITOUR | 2005 | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 8 | CLEMENCE | JAUNET BARON | 2005 | UC MONTGESNOISE |
| 9 | MATHÉO | NOEL | 2006 | DREUX CYCLO CLUB |
| 10 | RAPHAEL | GUILMET | 2006 | BRETTE SPORTIF |
| 11 | ROMAIN | CASPAR | 2006 | BRETTE SPORTIF |
| 12 | ALLAN | FRESNAY | 2005 | VS FERTOIS |
| 13 | NELSON | ROCHER | 2005 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
Ajouté le 17/04/2017 par Romain Guillier - 0 réaction écoles de vélo








.jpg)






