Brette Sportif a remporté ce samedi la rencontre écoles de vélo de Saint-Vincent-du-Lorouër organisée par Saint-Vincent-Lucé Bercé Cycliste. Le VS Fertois et l'UC Montgesnoise complètent le podium.
Classement des clubs
| 1 | BRETTE SPORTIF | 0.390 |
| 2 | VS FERTOIS | 0.727 |
| 3 | UC MONTGESNOISE | 0.853 |
| 4 | SVLBC | 1.958 |
| 5 | MSV | 2.507 |
Pré-licenciés
| 1 | NAEL | PAPIN | PL | SVLBC |
Poussins
| 1 | CAPUCINE | DOBERT-COLLET | P.f | BRETTE SPORTIF |
| 2 | NOAH | COQUIN | P | BRETTE SPORTIF |
| 3 | AODREN | FROGER | P | BRETTE SPORTIF |
| 4 | JULES | TALAYSSAC | P | BRETTE SPORTIF |
| 5 | MARCEAU | FOUGERAY | P | UC MONTGESNOISE |
| 6 | ALEXI | CHESNIER | P | UC MONTGESNOISE |
| 7 | MATTEO | JOHAN | P | MSV |
| 8 | LILI | GUILMET | P | BRETTE SPORTIF |
| 9 | ELEONOR | DESTAINVILLE | P.f | BRETTE SPORTIF |
| 10 | TRYSTAN | ESNAULT | P | CO CHÂTEAU DU LOIR |
| 11 | BRETON | ARMEL | P | VS FERTOIS |
| 12 | JULES | DEHAIL | P | SVLBC |
| 13 | EWAN | BROUARD | P | VS FERTOIS |
| 14 | ELENA | BASTIEN | P.f | UC MONTGESNOISE |
| 15 | MAHE | ROUSSEAU | P.f | MSV |
| 16 | LEO | BEAUNE | P | SVLBC |
| 17 | NOAN | THIBAULT | P | CO CHÂTEAU DU LOIR |
Pupilles
| 1 | BASTIEN | MOREAU | PU | VS FERTOIS |
| 2 | ELOUEN | LEDAIN | PU | UC MONTGESNOISE |
| 3 | MAXENCE | BERTEAU | PU | BRETTE SPORTIF |
| 4 | MAEL | COURCIER | PU | VS FERTOIS |
| 5 | KILIAN | DESCAMPS | PU | VS MONNAIE |
| 6 | FABIEN | GIROUIN | PU | BRETTE SPORTIF |
| 7 | MATTHEO | DOBERT-COLLET | PU | BRETTE SPORTIF |
| 8 | AMAURY | GUILMET | PU | BRETTE SPORTIF |
| 9 | LUNA | DESTAINVILLE | PU.f | BRETTE SPORTIF |
| 10 | JADE | HERIVEAU | PU.f | SVLBC |
| 11 | ELIAZE | RULLIER | PU | PC SAUMUROIS |
| 12 | LENA | ENGOULVENT | PU.f | BRETTE SPORTIF |
| 13 | HUGO | HERTAULT | PU | SVLBC |
| 14 | ETHAN | MOUCHON | PU | MSV |
| 15 | CLOVIS | DAIRON | PU | SVLBC |
| 16 | GAETAN | BARBONNEAU | PU | BRETTE SPORTIF |
| 17 | MATHEO | POURCEL | PU | SVLBC |
| 18 | LOIC | MANIEZ | PU | SVLBC |
| 19 | CLOVIS | ROULLIN | PU | SVLBC |
| 20 | LIAM | POURCEL | PU | SVLBC |
| 21 | NATHAN | DE AGUIAR LOFFLER | PU | MSV |
| 22 | THOMAS | PAULIN | PU | UC MONTGESNOISE |
Benjamins
| 1 | SOAN | RUESCHE | B | PC SAUMUROIS |
| 2 | MATHIS | COQUIN | B | BRETTE SPORTIF |
| 3 | ANTONIN | LE BARBIER | B | UC MONTGESNOISE |
| 4 | RAPHAEL | GUILMET | B | BRETTE SPORTIF |
| 5 | CLEMENT | EBE | B | VS FERTOIS |
| 6 | AXEL | HERIVEAU | B | SVLBC |
| 7 | MAXIME | BRETEAU | B | BRETTE SPORTIF |
| 8 | MAXENCE | SALMON | B | VS FERTOIS |
| 9 | BRETON | CLEMENT | B | VS FERTOIS |
| 10 | LUCAS | DEBRA | B | UC MONTGESNOISE |
| 11 | LUCAS | HERVE | B | VS FERTOIS |
| 12 | ALEXIS | AVICE | B | BRETTE SPORTIF |
| 13 | MATTEO | COTTEAU | B | P.BONNETABLE |
| 14 | MATHEO | BROUARD | B | VS FERTOIS |
| 15 | VICTOR | BOUTARD | B | MSV |
| 16 | LISA | MOITIE | B.f | BRETTE SPORTIF |
| 17 | VICTOR | BRETON | B | P.BONNETABLE |
| 18 | ANTONIN | LEROUX | B | UC MONTGESNOISE |
| 19 | MYLAN | HERIVEAU | B | UC MONTGESNOISE |
| 20 | ARTHUR | DEHAIL | B | SVLBC |
| 21 | STAN | LEGAY | B | P. BONNETABLE |
| 22 | PAUL | MANIEZ | B | SVLBC |
| 23 | HECTOR | BARBE | B | UC MONTGESNOISE |
| 24 | DYLAN | BIGOT | B | SVLBC |
| 25 | ULYSSE | CORNILLE | B | UC MONTGESNOISE |
| 26 | ALEXIS | HERILLARD | B | BRETTE SPORTIF |
Classements complets ici
Photos Laurent Drouault, album complet ici
Ajouté le 24/03/2018 par Romain Guillier - 0 réaction écoles de vélo








.jpg)






