Voici les résultats complets du Trophée Départemental des Ecoles de Vélo organisé ce samedi à Montfort-le-Gesnois par l'UC Montgesnoise. 68 jeunes des écoles du département étaient réunis.
Dans le format "Trophée Régional", il y avait au programme pour les pré-licenciés, poussins et pupilles : jeux d'adresse, vitesse (60m) et route ; pour les benjamins et minimes, cyclo-cross, vitesse (80m) et route.
Bravo à l'UC Montgesnoise qui remporte le Trophée à domicile !
Classements des clubs
| Club | Points | Pts Challenge départemental |
|
| 1 | UC MONTGESNOISE | 0,661 | 8 |
| 2 | BRETTE SPORTIF | 0,755 | 6 |
| 3 | LE MANS SARTHE VELO | 0,863 | 4 |
| 4 | VS FERTOIS | 0,888 | 3 |
| 5 | ST VINCENT LUCE BERCE | 2,211 | 2 |
Pré-licenciés
| 1 | Nolan | CABARET | EC Changé |
| 2 | Mael | COURCIER | VS Fertois |
| 3 | Lena | ENGOULVENT | Le Mans SV |
| 4 | Marceau | FOUGERAY | UC Montgesnoise |
| 5 | Capucine | DOBERT | Brette Sportif |
| 6 | Lou Ann | ROQUAIN | Le Mans SV |
Poussins
| 1 | Mathis | COQUIN | Brette Sportif |
| 2 | Noah | FREREJACQUES | VS Fertois |
| 3 | Antonin | LE BARBIER | UC Montgesnoise |
| 4 | Victor | BRETON | Patriote de Bonnétable |
| 5 | Mathéo | BROUARD | VS Fertois |
| 6 | Elouen | LEDAIN | UC Montgesnoise |
| 7 | Clément | BRETON | VS Fertois |
| 8 | Bastien | MOREAU | VS Fertois |
| 9 | Alexis | GILOT | Brette Sportif |
| 10 | Luna | DESTAINVILLE | Brette Sportif |
| 11 | Thyméo | LOISON | Brette Sportif |
| 12 | Mathys | VIRFOLET DENIS | Brette Sportif |
| 13 | Arthur | DEHAIL | St Vincent Lucé |
| 14 | Mathéo | DOBERT | Brette Sportif |
| 15 | Thomas | PAULIN | UC Montgesnoise |
Pupilles
| 1 | Jordan | ENGOULVENT | Le Mans SV |
| 2 | Thomas | COURCIER | VS Fertois |
| 3 | Hubert | BOULAY | Le Mans SV |
| 4 | Lubin | LEVASSEUR | Brette Sportif |
| 5 | Maxence | SALMON | Vibraye |
| 6 | Loane | MENAGER | VS Fertois |
| 7 | Claire | LAUNAY | VS Fertois |
| 8 | Pierre | BARRELET | UC Montgesnoise |
| 9 | Alban | FRESNAY | VS Fertois |
| 10 | Baptiste | BRETON | VS Fertois |
| 11 | Axel | HERIVEAU | St Vincent Lucé |
| 12 | Erwan | PIELLA | St Vincent Lucé |
| 13 | Clémence | JAUNET BARON | UC Montgesnoise |
| 14 | Lucas | COCHEREAU | UC Montgesnoise |
| 15 | Enzo | WAGNER | VS Fertois |
| 16 | Lucie | JOURNET | UC Montgesnoise |
| 17 | Matthieu | MARHADOUR | VS Fertois |
| 18 | Antonin | GILOT | Brette Sportif |
| 19 | Lizea | COUDRAY | VS Fertois |
Benjamins
| 1 | Paul | BONIFAIT | Château du Loir |
| 2 | Dorian | PERLEAUX | UC Montgesnoise |
| 3 | Killian | LOISON | Brette Sportif |
| 4 | Robin | PASQUIER | UC Montgesnoise |
| 5 | Louison | LE BARBIER | UC Montgesnoise |
| 6 | Robin | VOISIN | Le Mans SV |
| 7 | Thomas | TOUCHARD | UC Montgesnoise |
| 8 | Leo | NOURRI | Brette Sportif |
| 9 | Louison | POUPARD | Le Mans SV |
| 10 | Emilien | DELANDE | St Vincent Lucé |
| 11 | Quentin | METAIS | Brette Sportif |
| 12 | Elouan | BEAUFILS | Le Mans SV |
| 13 | Gatien | HERIVEAU | St Vincent Lucé |
| 14 | Matteo | ROQUAIN | Le Mans SV |
| 15 | Axel | LOUVARD | Le Mans SV |
| 16 | Arthur | BERGUA | VS Fertois |
| 17 | Wilson | RAPICAULT | UC Montgesnoise |
| 18 | Gabin | DAIRON | St Vincent Lucé |
| 19 | Emilien | CHANTELOUP | St Vincent Lucé |
| 20 | Victor | PAPIN | UC Montgesnoise |
| 21 | Cléo | FREREJACQUES | VS Fertois |
| 22 | Ethan | LEBOUCQ | St Vincent Lucé |
| 23 | Remi | BELLANGER | Bonnetable |
Minimes
| 1 | Antonin | TOUCHARD | UC Montgesnoise |
| 2 | Justin | ROUSSET | UC Montgesnoise |
| 3 | Louis | BARRELET | UC Montgesnoise |
| 4 | Mathéo | MANCELLIER | UC Montgesnoise |
| 5 | Marius | PASQUIER | UC Montgesnoise |
Merci à Sylvie Barrelet pour les classements
Toutes les photos de Marie Grenêche ici
Ajouté le 31/05/2015 par Romain Guillier - 0 réaction écoles de vélo










.jpg)






