En attendant les résultats complets, voici les premières photos des épreuves pass'cyclisme organisées ce dimanche par la Patriote de Bonnétable. Le scratch D1/D2 est notamment remporté par Acacio Da Silva (D1, Le Mans Sarthe Vélo), Hubert Guillemet (Patriote de Bonnétable) termine 1er D2.
D1/D2
| 1 | DA SILVA | ACACIO | LE MANS SARTHE VELO | 1 |
| 2 | MORIN | MICKAEL | VC FERTE MACE | 1 |
| 3 | HORRHON | DENIS | VELO CLUB LIONNAIS | 1 |
| 4 | FERDINAND | FREDERIC | ES ALNELOISE CYCLISME | 1 |
| 5 | GUILLEMET | HUBERT | PATRIOTE DE BONNETABLE | 2 |
| 6 | COQUELIN | ALEXIS | UC MONTGESNOISE | 1 |
| 7 | BLIN | VINCENT | VELO ST GEORGES AVENTURE | 2 |
| 8 | GRUDE | TONY | ECC PONTVALLAIN | 2 |
| 9 | BLANCHARD | ROMAIN | EC CHANGEENNE | 2 |
| 10 | GRENECHE | FRANCIS | VS FERTOIS | 1 |
| 11 | PAILLETTE | JEROME | PATRIOTE DE BONNETABLE | 2 |
| 12 | HARDY | FRANCK | UC MAMERS SAOSNOIS | 2 |
| 13 | HERVE | PASCAL | UAC SARTHE | 2 |
| 14 | GUILLAUME | SYLVAIN | UC MONTGESNOISE | 2 |
| 15 | BLOT | MAXIME | AC BELMONTAISE | 2 |
| 16 | RUEL | DAMIEN | AC BELMONTAISE | 2 |
| 17 | BELLANGER | VINCENT | GPC ANGEVIN | 2 |
| 18 | GUEDON | MATHIEU | ROUE D'OR CONFLANAISE | 1 |
| 19 | VANNIER | LUDOVIC | UC ALENCON DAMIGNY | 2 |
| 20 | BASSO | ERIC | LE MANS SARTHE VELO | 2 |
| 21 | GEMOND | STEPHANE | CYCLO CLUB ERNEEN | 2 |
| 22 | DURAND | CHRISTOPHE | UC ALENCON DAMIGNY | 2 |
| 23 | LE ROYER | CLAUDE | BRETTE SPORTIF | 2 |
| 24 | MONTAIS | WILLIAM | UC ENTRAMMES PARNE FORCE | 2 |
| 25 | HAUTEVILLE | THOMAS | M.A.T.72 | 1 |
| 25 | MARTIN | BRANDON | VS FERTOIS | 2 |
| 26 | GALLET | SEBASTIEN | ESC CHAMPAGNE | 2 |
| 27 | BEAUDOIN | JEROME | ESC CHAMPAGNE | 2 |
| 28 | CORDIER | JONATHAN | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | 2 |
| 29 | LEPROUX | SEBASTIEN | ROUE D'OR ARNAGEOISE | 1 |
| 30 | PLANCHAIS | CEDRIC | AC BELMONTAISE | 2 |
| 31 | LEPROUX | EMMANUEL | ROUE D'OR ARNAGEOISE | 1 |
| 32 | LAIR | ERIC | TOURISME ET AVENTURE | 2 |
| 33 | DUCHENE | DAVID | ECC PONTVALLAIN | 2 |
| 34 | DOBERT | SEBASTIEN | BRETTE SPORTIF | 1 |
| 35 | PLET | GREGORY | A.C. BELMONTAISE | 1 |
| 36 | LEBRETON | VINCENT | LE MANS SARTHE VELO | 2 |
| 37 | BOURRELIERE | ALEXIS | UC MONTGESNOISE | 2 |
| 38 | HERISSON | DAVID | AC BELMONTAISE | 2 |
| 39 | GAUGAIN | FABRICE | VELO ST GEORGES AVENTURE | 1 |
| 40 | LAMARRE | JOSEPH | VELO CLUB YVREEN | 2 |
| 41 | DAURIANNES | RICHARD | UC MONTGESNOISE | 2 |
| 42 | PETILLEAU | PATRICK | PATRIOTE DE BONNETABLE | 2 |
| 43 | LEHIR | CYRIL | VC LIONNAIS | 2 |
| 44 | BRASSET | NICOLAS | TEAM CYCLISTE CHOLETAIS | 1 |
| 45 | GUILOINEAU | JULIEN | ESC CHAMPAGNE | 2 |
| 46 | CORMIER | BENOIST | ESC CHAMPAGNE | 2 |
| 48 | PAPIN | CEDRIC | LE MANS SARTHE VELO | 2 |
| 49 | THOMAS | FRANCOIS | EV ANGERS DOUTRE | 2 |
| 50 | JACOB FONTAINE | ERIC | UC ALENCON DAMIGNY | 2 |
| 51 | DERRIEN | STEPHANE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 52 | GALLOIS | ARNAUD | VS FERTOIS | 2 |
| 53 | LELIEVRE | ROMAIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 2 |
| 54 | BELLANGER | JOEL | PATRIOTE DE BONNETABLE | 2 |
| 55 | LEROUGE | YOHANN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1 |
| 56 | RUEL | JEAN CHARLES | AC BELMONTAISE | 2 |
| 57 | HERON | SEBASTIEN | ECC PONTVALLAIN | 1 |
| 58 | PAPILLON | ALBAN | UAC SARTHE | 1 |
| 59 | CORMIER | ERIC | ABC SAINT CALAIS | 1 |
| 60 | CHAMPION | OLIVIER | VC FERTE MACE | 2 |
| 61 | POIRIER | TONY | BRETTE SPORTIF | 1 |
| 62 | MOREAU | NICOLAS | AC BELMONTAISE | 2 |
| 63 | DUVAL | SEBASTIEN | US NOGENTAISE | 2 |
| 64 | CARTIGNY | JEAN | UAC SARTHE | 2 |
D3

| 1 | LANDRIN | GERARD | ETOILE CYCLISTE DU DON |
| 2 | BARBOUX | JEAN MARC | ES MAINTENON PIERRES |
| 3 | BUCAILLE | GILLES | UV RAI AUBE |
| 4 | PIGAL | PHILIPPE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 5 | TABAREAU | TONY | ESC CHAMPAGNE |
| 6 | ERDMANN | THIERRY | ABC SAINT CALAIS |
| 7 | VIDAL | PASCAL | UV CONCHES |
| 8 | CAILLEAU | JEAN PIERRE | US NOGENTAISE |
| 9 | MOISY | DAVID | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 10 | MENARD | LUDOVIC | UC D'ECOMMOY |
| 11 | LEGRAS | JEROME | VELO CLUB LIONNAIS |
| 12 | HANEAU | ALAIN | VC CHATEAUNEUF/SARTHE |
| 13 | MENARD | JOSELITO | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 14 | TRIDON | SEBASTIEN | EC MAYENNAISE |
| 15 | PORTALES | PASCAL | EC BELINOISE |
| 16 | ORY | FABRICE | COC FOUGERAIS |
| 17 | HOUDAYER | LAURENT | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 18 | MARTIN | ALAIN | GPC ANGEVIN |
| 19 | FEBREAU | FLORIAN | US NOGENTAISE |
| 20 | GAULARD | THIERRY | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 21 | HAUTEVILLE | ERIC | UC ECOMMOY |
| 22 | ACCIARI | PHILIPPE | UC MAMERS SAOSNOIS |
| 23 | BELLANGER | FLORENT | GPC ANGEVIN |
| 24 | LEGUAY | FREDERIC | UC D'ECOMMOY |
| 25 | GRAFFIN | MATHIAS | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 26 | LEMONNIER | YANICK | CS FLECHOIS |
| 27 | PINAUDIER | PATRICK | ABC SAINT CALAIS |
| 28 | LAURENT | CEDRIC | UC MONTGESNOISE |
| 29 | VANNIER | CLAUDE | ABC SAINT CALAIS |
| 30 | CHEVE | DAMIEN | CS FLECHOIS |
| 31 | SEYEUX | LAURENT | FREE WHEELS72 |
| 32 | POUSSIN | DOMINIQUE | INTERNET |
| 33 | LESCURE | THIERRY | CN DES PAYS DE LA LOIRE |
| 34 | BESNARD | DAVID | EF COURVILLOISE |
D4
| 1 | BEUVIER | SEBASTIEN | UC D'ECOMMOY |
| 2 | TRIDON | ALAIN | EC MAYENNAISE |
| 3 | BRODIN | CHRISTIAN | US NOGENTAISE |
| 4 | CORDIER | CHRISTIAN | VC CHATEAUNEUF/SARTHE |
| 5 | GEORGES | JACKY | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 6 | DROUIN | GERARD | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 7 | PEAN | OLIVIER | UC MONTGESNOISE |
| 8 | DROUAULT | PATRICK | VELO ST GEORGES AVENTURE |
| 9 | LEMAITRE | ANTHONY | BRETTE SPORTIF |
| 10 | NEVEU | PHILIPPE | UC D'ECOMMOY |
| 11 | VASSEUR | PHILIPPE | EC MAYENNAISE |
| 12 | GIRAULT | JEAN | UC ALENCON DAMIGNY |
| 13 | FEUILLARD | CHRISTIAN | CC CONNERREEN |
| 14 | BERGER | MICKAEL | BRETTE SPORTIF |
| 15 | GOUPIL | JOEL | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 16 | PITOU | YVON | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 17 | CHOISEAU | FRANCIS | US NOGENTAISE |
| 18 | TROUILLARD | JOEL | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | LANDEMAINE | PATRICE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 20 | OMNES | BERNARD | EV ANGERS DOUTRE |
| 21 | JOLLIVET | DENIS | ANGERS MAINE ET LOIRE CO |
Merci à Joël Bellanger
Photos : Marie Grenêche
Album complet ici
Ajouté le 26/07/2015 par Romain Guillier - 0 réaction route










.jpg)






