Voici les résultats des épreuves pass'cyclisme de ce dimanche organisées à Cérans-Foulletourte par l'ECC Pontvallain.
D1-D2
| 1 | AUROY DAVID | AC LONGUE CYCLISME | D1 |
| 2 | BOURRELIER ALEXIS | UC MONTGESNOISE | D2 |
| 3 | ALETON OLIVIER | UC MAMERS SAOSNOIS | D1 |
| 4 | BLIN VINCENT | UC ST GEORGES AVENTURE | D2 |
| 5 | GALLOIS ARNAUD | VS FERTOIS | D2 |
| 6 | CARTIGNY JEAN | UAC SARTHE | D2 |
| 7 | ROSIER FLORENT | UC DU MORTAINAIS | D1 |
| 8 | PLET GREGORY | AC BELMONTAISE | D1 |
| 9 | MOREAU NICOLAS | AC BELMONTAISE | D2 |
| 10 | LECACHEUX CHRISTOPHE | EC CHANGEENNE | D1 |
Classement complet ici
D3-D4
| 1 | FAY STEPHANE | ES TORIGNI | D4 |
| 2 | HAUTEVILLE ERIC | UC ECOMMOY | D3 |
| 3 | DUROS LOIC | ROUE D`OR ARNAGEOISE | D3 |
| 4 | COUTABLE VINCENT | GLAENZER SPORT | D3 |
| 5 | JOUSSE CHRISTOPHE | EC CHANGEENNE | D3 |
| 6 | TRIDON SEBASTIEN | EC MAYENNAISE | D3 |
| 7 | CISSE JULIEN | ABC SAINT CALAIS | D3 |
| 8 | CHEVALIER SEBASTIEN | VC AMBOISE | D3 |
| 9 | CHEVAL DIDIER | UAC SARTHE | D3 |
| 10 | LAURENT CEDRIC | UC MONTGESNOISE | D3 |
Classement complet ici
Merci à Armonie Courcier
Photos Nathalie Grenêche, album complet ici
Ajouté le 09/08/2015 par Romain Guillier - 0 réaction route









.jpg)






