Ce dimanche avait lieu dans le Parc du Château de Sablé-sur-Sarthe le traditionnel cyclo-cross national organisé par Sablé Sarthe Cyclisme. Chez les élites, le professionnel John Gadret (Cross Team by G4) s'impose devant le champion régional espoir des Pays-de-la-Loire Clément Normand (UC Cholet 49) et le professionnel sarthois Benoit Jarrier (Fortuneo - Vital Concept). Le vice-champion régional espoir Adrien Leboucher (UC Nantes Atlantique) l'emporte dans l'épreuve Espoirs-juniors-pass'cyclisme et devance Quentin Pitard (Laval Cyclisme 53) et Julien Congnard (Durtal VS).
Elites
| 1 | GADRET | JOHN | CROSS TEAM BY G4 | PRO |
| 2 | NORMAND | CLÉMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ÈRE |
| 3 | JARRIER | BENOÎT | FORTUNÉO - VITAL CONCEPT | PRO |
| 4 | FLEURY | DAMIEN | AC BAYEUX | 2ÈME |
| 5 | BASTIEN | ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ÈME |
| 6 | MARTINEZ | YANNICK | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | PRO |
| 7 | GUILLOUX | FREDDIE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ÈRE |
| 8 | CHANTSIN | ROMAIN | AC BAYEUX | 2ÈME |
| 9 | DUBOIS | CAMILLE | UC IFS-HEROUVILLE | 3ÈME |
| 10 | FUSEAU | PIERRE | ANGERS CYCLISME | 3ÈME |
| 11 | GUERRIER | CHARLY | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ÈME |
| 12 | SAMOYAU | PIERRE | LAVAL CYCLISME 53 | 3ÈME |
| 13 | LEBRETON | ROMAIN | TEAM PELTRAX - CSD | 1ÈRE |
| 14 | GRAFFIN | ANTHONY | VELO CLUB DE CONLIE | 1ÈRE |
| 15 | BEUCHER | BENOIST | BRETTE SPORTIF | 3ÈME |
Espoirs-juniors-pass'cyclisme
| 1 | LEBOUCHER | ADRIEN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ÈRE |
| 2 | PITARD | QUENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 2ÈME |
| 3 | CONGNARD | JULIEN | DURTAL VELO SPORT | 3ÈME |
| 4 | TABURET | MATHIEU | CA EVRON | 3ÈME |
| 5 | BONSERGENT | MAXIME | VC CHATEAU GONTIER | JUNIOR |
| 6 | DELPRAT | STEVEN | UC BRICQUEBEC | 2ÈME |
| 7 | JAMOT | JULIEN | UC BRICQUEBEC | JUNIOR |
| 8 | THOMAS | LEO | CA EVRON | JUNIOR |
| 9 | POUGET | TOMMY | 1ÈRE | |
| 10 | POTIN | JÉRÉMIE | UC BRICQUEBEC | JUNIOR |
| 11 | LAUGER | YVONNICK | VS FERTOIS | JUNIOR |
| 12 | LEBOUCHER | ARTHUR | TEAM U ANJOU 49 | JUNIOR |
| 13 | ERCKELBOUDT | MICKAEL | PATRIOTE DE BONNETABLE | D1 OPEN |
| 14 | DERET LANGLAIS | MAXIME | LE MANS SARTHE VELO | 3ÈME |
| 15 | MEIGNAN | FABIEN | EC MAYENNAISE | D1 OPEN |
| 16 | PICHON | EDOUARD | ESC CHAMPAGNE | D1 |
| 17 | DEROUET | FREDERIC | ANGERS CYCLISME | JUNIOR |
| 18 | TIGEOT | BERNARD | US CHATEAUGIRON | D3 |
| 19 | CADEAU | FLORENTIN | ES SEGRE HAUT ANJOU | 3ÈME |
| 20 | FRADIN | ALAIN | VC CHALLANDAIS | D1 |
| 21 | PAPIN | CEDRIC | LE MANS SARTHE VELO | D2 |
| 22 | JARRIER | GILLES | ESC CHAMPAGNE | ARBITRE RÉG. |
| 23 | BROUARD | LOIC | ESC CHAMPAGNE | D1 |
| 24 | LECOQ | STEPHANE | EC MAYENNAISE | D1 OPEN |
| 25 | CYPRIEN | THIERRY | ASPC LES PONTS CE CYCLISME | D1 OPEN |
| 26 | LE GOT | JACKY | ESC CHAMPAGNE | D4 |
| 27 | DECHARTE | MAXIMILIEN | ESC CHAMPAGNE | D3 |
| 28 | OGE | THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | JUNIOR |
| 29 | LERWEL | JADE | ANGERS CYCLISME | JUNIOR DAME |
| 30 | BRAULT | ANTHONY | CS FLECHOIS | D2 OPEN |
Cadets
| 1 | GILLES | CYPRIEN | FLERS CYCLISME 61 |
| 2 | BEAUPIED | QUENTIN | CA EVRON |
| 3 | LEFEBVRE | PIERRE | CA EVRON |
| 4 | BIARD | FRANCOIS | AC BELMONTAISE |
| 5 | BOUE | ROMAIN | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 6 | VOISIN | CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO |
| 8 | BELLANGER | AXEL | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 9 | BRYER | CHLOE | DURTAL VELO SPORT |
Minimes
| 1 | BARBOT | SERAPHIN | VELO CLUB LIONNAIS |
| 2 | MENAGER | BAPTISTE | VS FERTOIS |
| 3 | LAUMONIER | RAPHAËL | CC VITREEN |
| 4 | THIBAULT | QUENTIN | DURTAL VTT |
| 5 | LOISON | KILLIAN | BRETTE SPORTIF |
| 6 | BELAY | MATHEO | EC CRAON-RENAZE |
| 7 | CRESPO PIMENTA | THIBAULT | DURTAL VTT |
| 8 | ROTUREAU | THOMAS | CV DE CHEMILLE |
| 9 | TAUDON | MATHEO | DURTAL VTT |
| 10 | BEUCHER | ANTONIN | BRETTE SPORTIF |
| 11 | VOISIN | ROBIN | LE MANS SARTHE VELO |
| 12 | MICHEL | ALEXANDRE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 13 | BRETON | ALEXANDRE | PATRIOTE DE BONNETABLE |
Benjamins
| 1 | LE BARBIER | LOUISON | UC MONTGESNOISE |
| 2 | DAVID | MATHIEU | DURTAL VTT |
| 3 | ENGOULVENT | JORDAN | LE MANS SARTHE VELO |
| 4 | LECOQ | EVAN | EC MAYENNAISE |
| 5 | HERMANGE | LUCILE | DURTAL VTT |
| 6 | MENAGER | LOANE | VS FERTOIS |
| 7 | LEJARD | MATEO | LE MANS SARTHE VELO |
Pupilles
| 1 | PROD`HOMME | MATTHIEU | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 2 | CONQUIN | MATHIS | LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | DELPRAT | LEO | UC DU MORTAINAIS |
| 4 | FERRET | THOMAS | LE MANS SARTHE VELO |
| 5 | LE BARBIER | ANTONIN | UC MONTGESNOISE |
| 6 | RONPART | NATHANAEL | LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | BRETON | KYLIAN | PONTVALLAIN |
| 8 | BEUCHER | MATHIS | BRETTE SPORTIF |
| 9 | BROUARD | MATHEO | VS FERTOIS |
| 10 | CHEVALLIER | NATTAN | VELO CLUB LIONNAIS |
| 11 | NOURRY | MATTEO | VELO CLUB LIONNAIS |
| 12 | GIRAULT | NOLAN | VELO CLUB LIONNAIS |
| 13 | LECOQ | ALIZEA | EC MAYENNAISE |
Poussins
| 1 | LEBRETON | MATHIS | LE MANS SARTHE VELO |
| 2 | BLOC`H | NOAH | BRETTE SPORTIF |
| 3 | DESTAINVILLE | LUNA | BRETTE SPORTIF |
| 4 | ENGOULVENT | LENA | LE MANS SARTHE VELO |
| 5 | LOISON | THYMEO | BRETTE SPORTIF |
| 6 | NOURRY | CAMILLE | VELO CLUB LIONNAIS |
| 7 | GOHIER | SHUN | LE MANS SARTHE VELO |
| 8 | BARBOT | LEON | VELO CLUB LIONNAIS |
| 9 | PELTIER | CORENTIN | BRETTE SPORTIF |
Pré-licenciés
| 1 | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS |
| 2 | LEBRETON | NOLAN | LE MANS SARTHE VELO |
Merci à Claude Piel
Photos Ecole de vélo : Sablé Sarthe Cyclisme
Photos de Marie Grenêche ici
Photos de Sablé Sarthe Cyclisme ici
Photos de Max Bouvet ici
Photos d'Emilie Drouet ici et ici
Ajouté le 03/01/2016 par Romain Guillier - 0 réaction cyclo-cross














.jpg)






