Ce dimanche l'UC Montgesnoise organisait la 4ème et dernière manche de la première édition du challenge Benoit Jarrier - Nicolas Edet. Le Vélo Sport Fertois remportent les deux classements avec Baptiste Ménager chez les minimes et Julien Launay chez les cadets.
Les vainqueurs du challenge Baptiste Ménager et Julien Launay entourés des professionnels Nicolas Edet et Benoit Jarrier (photo Séverine Cabaret)
Minimes - challenge Nicolas Edet
Chez les minimes, Baptiste Ménager (VS Fertois) vainqueur de la 1ère et de la dernière manche remporte le challenge en ayant porté le maillot de leader de bout en bout.
Les lauréats accompagnés de Nicolas Edet
| # | Lieu |
date |
Vainqueur | Leader |
| 1 | Beillé | dim 27 mars | Baptiste Ménager (VS Fertois) | Baptiste Ménager |
| 2 | Thorigné-sur-Dué | dim 17 avril | Byron Chevalier (UV Rai Aube) | Baptiste Ménager |
| 3 | Fatines | dim 1er mai | Justin Rousset (UC Montgesnoise) | Baptiste Ménager |
| 4 | Montfort-le-Gesnois | dim 12 juin | Baptiste Ménager | Baptiste Ménager |
| BEILLE 27/03/16 |
THORIGNE 17/04/16 |
FATINES 01/05/16 |
MONTFORT 12/06/16 |
TOTAL POINTS |
||||
| 1 | MENAGER BAPTISTE | VS FERTOIS | M2 | 50 | 45 | 26 | 50 | 171 |
| 2 | ROUSSET JUSTIN | UC MONTGESNOISE | M2 | 40 | 24 | 50 | 32 | 146 |
| 3 | MANCELLIER MATHÉO | UC MONTGESNOISE | M2 | 36 | 29 | 24 | 40 | 129 |
| 4 | BUTET FONTAINE MARCEAU |
UC ALENCON DAMIGNY | M2 | 26 | 22 | 40 | 36 | 124 |
| 5 | BESNIER ERWAN | LE MANS SARTHE VELO | M2 | 32 | 26 | 32 | 26 | 116 |
| 6 | CHEVALIER BYRON | UV RAI AUBE | M2 | 0 | 50 | 0 | 45 | 95 |
| 7 | PERLEAUX DORIAN | UC MONTGESNOISE | M1 | 29 | 18 | 36 | 7 | 90 |
| 8 | TOUCHARD ANTONIN | UC MONTGESNOISE | M2 | 22 | 13 | 45 | 5 | 85 |
| 9 | ROULAND LOUIS | LE MANS SARTHE VELO | M2 | 24 | 20 | 0 | 29 | 73 |
| 10 | FOUINEAU SIMON | VS FERTOIS | M1 | 20 | 17 | 14 | 18 | 69 |
Cadets - challenge Benoit Jarrier
Chez les cadets, Hugo Page (ES Alneloise) et Julien Launay (VS Fertois) remportent 2 manches chacun mais le dernier présent à chaque manche remporte le challenge.
Les lauréats accompagnés de Benoit Jarrier
| # | Lieu | date | Vainqueur | Leader |
| 1 | Beillé | dim 27 mars | Hugo Page (ES Alneloise) | Hugo Page |
| 2 | Thorigné-sur-Dué | dim 17 avril | Julien Launay (VS Fertois) | Julien Launay |
| 3 | Fatines | dim 1er mai | Julien Launay | Julien Launay |
| 4 | Montfort-le-Gesnois | dim 12 juin | Hugo Page | Julien Launay |
| BEILLE 27/03/16 |
THORIGNE 17/04/16 |
FATINES 01/05/16 |
MONTFORT 12/06/16 |
TOTAL POINTS |
||||
| 1 | LAUNAY JULIEN | VS FERTOIS | C1 | 19 | 50 | 50 | 5 | 124 |
| 2 | LEDREUX LILIAN | AC BELMONTAISE | C1 | 22 | 45 | 0 | 36 | 103 |
| 3 | GAULIN THOMAS | UC MONTGESNOISE | C2 | 26 | 32 | 29 | 14 | 101 |
| 4 | PAGE HUGO | ES ALNELOISE | C1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 5 | LE MARECHAL EVAN | BRETTE SPORTIF | C1 | 14 | 26 | 24 | 20 | 84 |
| 6 | BELLANGER AXEL | PATRIOTE DE BONNETABLE |
C1 | 5 | 15 | 36 | 22 | 78 |
| 7 | CABARET JOSSELIN | AC BELMONTAISE | C1 | 0 | 36 | 0 | 40 | 76 |
| 8 | MORIN TOM | BRETTE SPORTIF | C1 | 18 | 29 | 0 | 15 | 62 |
| 8 | COTEREAU TEDDY | PATRIOTE DE BONNETABLE |
C2 | 0 | 22 | 22 | 18 | 62 |
| 10 | HAMELIN JORDAN | CS MAINVILLIERS | C1 | 32 | 0 | 0 | 24 | 56 |
Rappel du barème incluant les 5 points de participation : 1 er : 50 points, 2ème 45 points, 3ème 40 points, 4ème 36 points, 5ème 32 points, 6ème 29 points, 7ème 26 points, 8 ème 24 points, 9ème 22 points, 10ème 20 points, 11ème 19 points, 12ème 18 points, 13ème 17 points, 14ème 16 points, 15ème 15 points,16ème 14 points, 17ème 13 points, 18ème 12points, 19ème 11 points, 20ème 10 points, 21ème 9 points, 22ème 8 points, 23ème 7 points, 4ème 6 points, 25ème 5 points, 26ème 5 points etc ...
Merci à Sylvie Barrelet
Photos Alexia Dauriannes
Classements complets du challenge ici
Ajouté le 13/06/2016 par Romain Guillier - 0 réaction route







.jpg)






