D1-D2
| 1 | RAMOND | STEPHANE | AC BELMONTAISE | D1 |
| 2 | LHOMME | JÉRÉMY | CS BONNEVILLE | D1 |
| 3 | JUDALET RENAULT | MATTHIAS | AC BELMONTAISE | D1 |
| 4 | PINEAU | DONATIEN | VS FERTOIS | D2 |
| 5 | TOURNELLE | NICOLAS | SARTHE-GASSEAU | D2 |
| 6 | FOUCAULT | DAVID | VINEUIL SPORTS | D1 |
| 7 | DUPERRAY | SIMON | UC ALENCON DAMIGNY | D1 |
| 8 | BENOIST | RAYNALD | AC BAYEUX | D2 |
| 9 | MARIE | FRANÇOIS | VC SAINT HILAIRE | D2 |
| 10 | MERET | NICOLAS | NORMANDIE | D1 |
| 11 | DELANDE | BAPTISTE | DURTAL VELO SPORT | D2 |
| 12 | HORRHON | DENIS | DURTAL VELO SPORT | D1 |
| 13 | DENOS | NICOLAS | AC BELMONTAISE | D2 |
| 14 | LEROUGE | YOHANN | VELO CLUB DE CONLIE | D2 |
| 15 | LASSEUR | ANATOLE | LE MANS SARTHE VELO | D1 |
| 16 | SERVAIN | YOHANN | VELO CLUB DE CONLIE | D2 Op |
| 17 | LAUNAY | SYLVAIN | VELO CLUB DE CONLIE | D1 Op |
| 18 | DEPAQUY | BAPTISTE | SUD DE L'EURE CYCLISME | D2 |
| 19 | POUGET | JULIEN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | D2 |
| 20 | TIZON | ANTOINE | AC BELMONTAISE | D1 |
| 21 | MEREAU | JULIEN | LE MANS SARTHE VELO | D1 |
| 22 | RUEL | DAMIEN | AC BELMONTAISE | D1 |
| 23 | MAUBOUSSIN | ANTHONY | DURTAL VELO SPORT | D1 |
| 24 | SOHIER | YOANN | VC NONANTAIS | D2 |
| 25 | LEGEAY EPINEAU | BAPTISTE | AC BELMONTAISE | D2 |
| 26 | POUSSIN | DOMINIQUE | D2 | |
| 27 | DEVANT | YANNICK | VS FERTOIS | D2 |
| 28 | HERMAN | RÉMI | RAYON D'ECOUVES | D2 |
| 29 | DEVREUX | DANIEL | VC EVREUX | D2 |
| 30 | OLIVIER | ALBAN | CJ | |
| 31 | HESLOUIS | SYLVAIN | CS BONNEVILLE | D1 |
| 32 | LEDRU | FRANCOIS | CJ |
D3
| 1 | BEAUMONT | DAVID | VC LUCEEN | D3 |
| 2 | CARDIS | ALAIN | VELO CLUB VERROIS | D3 |
| 3 | GIRAULT | JEAN | AC BELMONTAISE | D3 |
| 4 | DISZTL | HENRI | UC ALENCON DAMIGNY | D3 |
| 5 | PELTIER | YVAN | ABC SAINT CALAIS | D3 |
| 6 | HUBERT | DAVID | EC SERQUIGNY | D3 |
| 7 | RIBOULET | FRANCIS | AC BELMONTAISE | D3 |
| 8 | DOLAINE | LOIC | EC MAYENNAISE | D3 |
| 9 | GUILLIER | STANISLAS | VS FERTOIS | D3 |
| 10 | HERMAN | BRUNO | VCS LOUVIGNEEN | D3 |
| 11 | COTEREAU | JEROME | PATRIOTE DE BONNETABLE | D3 |
| 12 | GLORIA | JULIEN | AC BELMONTAISE | D3 |
| 13 | TUFFIER | ENRIC | AC BELMONTAISE | D3 |
| 14 | GOMMER | TONY | DURTAL VELO SPORT | D3 |
| 15 | GUILLIER | ROMAIN | VS FERTOIS | D3 |
| 16 | LEGENDRE | GWÉNAËLLE | VC AIGLON | D3 F |
| 17 | GOURDIN | LAURENT | UC MAMERS NEUFCHATEL | D3 |
| 18 | FAUCHON | ARNAUD | VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL | D3 |
| 19 | MAILLET | HUBERT | UNION CYCLISTE HAUTE SARTHE 72 | D3 |
| 20 | CORMIER | ERIC | ABC SAINT CALAIS | D3 |
| 21 | BELLANGER | JOEL | PATRIOTE DE BONNETABLE | D3 |
D4
| 1 | LESELLIER | VINCENT | ES LITTRY | D4 |
| 2 | VIDAL | PASCAL | AS BRETEUIL | D4 |
| 3 | LE MERCIER | BRUNO | BRETTE SPORTIF | D4 |
| 4 | BELLANGER | JEAN MARC | CYCLO CLUB SUZERAIN | D4 |
| 5 | LEBRETON | SERGE | TEAM SOJASUN CYCLISME | D4 |
| 6 | BUCAILLE | GILLES | UV RAI AUBE | D4 |
| 7 | CARRON | JEAN MICHEL | VC AIGLON | D4 |
| 8 | ROQUET | JEAN MARIE | UC MONTGESNOISE | D4 |
| 9 | CHATELIN | PASCAL | VC FERTE MACE | D4 |
| 10 | NORGUET | YANN | UC MONTOIRE | D4 |
| 11 | MONTAROU | PATRICK | AC BELMONTAISE | D4 |
| 12 | LESELLIER | ERIC | ES LITTRY | D4 |
| 13 | REGNAULT | FLORENT | ES LITTRY | D4 |
| 14 | BLANCHARD | JEAN NOEL | VS DOMPIERROIS | D4 |
| 15 | MAUDET | JEAN PASCAL | AC BELMONTAISE | D4 |
| 16 | BELLANGER | SERGE | UC MAMERS NEUFCHATEL | D4 |
| 17 | MALFILATRE | YOANN | VC AIGLON | D4 |
| 18 | GILLES | JULIEN | SUD DE L'EURE CYCLISME | D4 |
| 19 | DERISSON | DIDIER | DOUE ANJOU CYCLISME | D4 |
| 20 | RABOUEL | MAYRIG | LE MANS SARTHE VELO | Junior D2 |
| 21 | DECOMBE | CHRISTIAN | ABC SAINT CALAIS | D4 |
| 22 | LEVEAU | DANIEL | VC LISIEUX | D4 |
| 23 | BELLAIR | OLIVIER | UC MONTOIRE | D4 |
| 24 | PORTMANN | JEAN JACQUES | SUD DE L'EURE CYCLISME | D4 |
| 25 | BRUNOT | GILLES | CS BONNEVILLE | D4 |
| 26 | MOUSSUS | PIERRE | CLUB AVENIR SAINT GEORGES | D4 |
| 27 | LEON | CHRISTIAN | VCS LOUVIGNEEN | D4 |
| 28 | GESBERT | JEAN PIERRE | EC MAYENNAISE | D4 |
| 29 | BUON | MAUREEN | AC BELMONTAISE | D4 F |
| 30 | TEZE | PHILIPPE | VELO CLUB DE CONLIE | D4 |
| 31 | VANNIER | CLAUDE | ABC SAINT CALAIS | D4 |
| 32 | MOUSSET | BRUNO | UV RAI AUBE | D4 |
| 33 | GOUPIL | JOEL | PATRIOTE DE BONNETABLE | D4 |
| 34 | CHEVE | NATHALIE | AC BELMONTAISE | D4 F |
Ajouté le 26/09/2022 par Romain Guillier - 0 réaction route







.jpg)






