Classement par équipes
| 1 | LE MANS SARTHE VELO | 0,091 |
| 2 | VS FERTOIS | 2,052 |
U7
| 1 | MARTIN | PASSELAIGUE | 2017 | LE MANS SARTHE VELO | 54"652 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | THIBAULT | PIZZANELLI | 2017 | LE MANS SARTHE VELO | 41"791 | 1 | 2 | 3 |
U9
| 1 | THEO | GUERIN | 2015 | LE MANS SARTHE VELO | 29''936 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Léo | CHÂBLES | 2015 | UC MONTGESNOISE | 32''992 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | JULES | BLANCHARD | 2015 | LE MANS SARTHE VELO | 31''360 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | CORENTIN | GUILLIER | 2015 | VS FERTOIS | 36''080 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | ARTHUR | LEBEU | 2015 | LE MANS SARTHE VELO | 35''124 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | Timothé | PANAIS EPINEAU | 2016 | VS FERTOIS | 38''854 | 7 | 6 | 13 |
| 7 | NINO | LECHARPENTIER BEYNEL | 2016 | LE MANS SARTHE VELO | 37''434 | 6 | 7 | 13 |
U11
| 1 | SOLANN | PAQUIER | 2013 | UC MONTGESNOISE | 26"507 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | NOAN | LOUVET | 2013 | PATRIOTE DE BONNETABLE | 29''657 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GASPARD | BERCY | 2013 | LE MANS SARTHE VELO | 26''672 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | BENJAMIN | THOMELIN | 2014 | VS FERTOIS | 30"100 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | ROBOAM | NOLAN | BRETTE SPORTIF | 40"196 | 7 | 4 | 11 | |
| 6 | ALBERT | MEDEL | 2013 | PATRIOTE DE BONNETABLE | 30''196 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | EMMA | BROUARD | 2013 | VS FERTOIS | 32"737 | 6 | 7 | 13 |
U13
| 1 | MATTEO | JOHAN | 2011 | LE MANS SARTHE VELO | 23"102 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | NAEL | PAPIN | 2012 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 24"577 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | MAXIME | MOREAU | 2012 | VS FERTOIS | 26"639 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | ROMANE | DEBRA | 2011 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 26"155 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | BATISTE | LE GOFF | 2011 | PATRIOTE DE BONNETABLE | 27"083 | 7 | 4 | 11 |
| 6 | VALENTINE | THEBAULT BERTRAND | 2011 | LE MANS SARTHE VELO | 26"073 | 3 | 8 | 11 |
| 7 | EWAN | BROUARD | 2011 | VS FERTOIS | 27"792 | 8 | 6 | 14 |
| 8 | NOLAN | CHABLE | 2012 | VS FERTOIS | 26"645 | 6 | 9 | 15 |
| 9 | LUCAS | DISZTL | 2011 | UC MAMERS NEUFCHATEL | 27"806 | 9 | 7 | 16 |
| 10 | GABIN | PEJOT | 2012 | LE MANS SARTHE VELO | 30"093 | 11 | 10 | 21 |
| 11 | JULES | AVIGNON | 2012 | BRETTE SPORTIF | 29"025 | 10 | 11 | 21 |
Ajouté le 27/03/2023 par Romain Guillier - 0 réaction écoles de vélo




.jpg)






