- Le Mans - circuit Bugatti, 22 et 23 août.
Ils étaient annoncés comme favoris de cette 7e édition, ils ont confirmé.
Arrivés 5èmes en 2013, puis 3èmes l'année dernière, ils ont passé un cap cette année, notamment avec l'ex pro Kilian Patour. Les S1neo team Connect se sont imposés devant les Payname avec 1'48'' d'avance en parcourant 232 tours, soit 970,69 km. L'équipe Planète Vélo Avranches termine 3ème.
S1néo Team Connect était composé de : Killian Patour, Tony Mallet, Yohann Proust, Frédéric Leproux, Sébastien Chevau et Stéven Le Hyaric.
Payname était composé de : Max Massat, Michael Mazin, Antoine Besson, Dragan Hervéou, Cyril Bouhoux et Clément Brossais.
Planète Vélo Avranches était composé de : Sébastien Botte, Jean-François Coire, François Lejamtel et Cyrille Noël.
Classement scratch - Top 30 :
| Pos | Team | Cla | Laps | Km | Time | Gap |
| 1 | S1NEO TEAM CONNECT | 6H | 232 | 970,69 Km | 24'01'49.422 | |
| 2 | PAYNAME | 6H | 232 | 970,69 Km | 24'03'37.919 | 1'48.497 |
| 3 | PLANÈTE VÉLO AVRANCHES | 4H | 231 | 966,50 Km | 24'02'32.285 | 231 Laps |
| 4 | TEAM B&F | 6H | 231 | 966,50 Km | 24'02'32.927 | 0.642 |
| 5 | LES 4 ROUES MOTRICES | 4H | 231 | 966,50 Km | 24'02'33.853 | 1.568 |
| 6 | SOCOPA | 8H | 231 | 966,50 Km | 24'03'37.465 | 1'05.180 |
| 7 | TEAM GIFI MULSANNE 1 | 4H | 229 | 958,14 Km | 24'01'52.458 | 229 Laps |
| 8 | TEAM MUTUELLE SOLIMUT | 4H | 228 | 953,95 Km | 24'01'56.945 | 228 Laps |
| 9 | DISTINXION 1 | 4H | 228 | 953,95 Km | 24'06'02.442 | 4'05.497 |
| 10 | LE MANS SARTHE VÉLO 1 | 4H | 227 | 949,77 Km | 24'01'48.716 | 227 Laps |
| 11 | VÉLO CLUB PONTOIS | 4H | 227 | 949,77 Km | 24'01'50.248 | 1.532 |
| 12 | LES GENTILS NORMANDS | 8H | 225 | 941,40 Km | 24'07'37.502 | 225 Laps |
| 13 | EMJI LIGHT AND BIKE | 6M | 224 | 937,22 Km | 24'01'50.081 | 224 Laps |
| 14 | TEAM GIFI MULSANNE 2 | 4H | 224 | 937,22 Km | 24'01'52.557 | 2.476 |
| 15 | LES ROUTARDS DES ESSARTS | 4H | 224 | 937,22 Km | 24'06'47.687 | 4'57.606 |
| 16 | SASNORA | 6H | 223 | 933,03 Km | 24'01'50.577 | 223 Laps |
| 17 | TEAM LIGUE OUEST FCD | 6H | 223 | 933,03 Km | 24'01'53.558 | 2.981 |
| 18 | TEAM CRC #1 | 6H | 223 | 933,03 Km | 24'01'56.697 | 6.120 |
| 19 | ANET VC1 | 4H | 223 | 933,03 Km | 24'03'38.478 | 1'47.901 |
| 20 | LES COSTAUDS | 6H | 223 | 933,03 Km | 24'04'35.902 | 2'45.325 |
| 21 | TEAM FLIXECOURT 80 | 6H | 223 | 933,03 Km | 24'04'37.635 | 2'47.058 |
| 22 | ENSEMBLE AVEC NOÉ | DH | 223 | 933,03 Km | 24'10'11.263 | 8'20.686 |
| 23 | UACS | 6H | 221 | 924,66 Km | 24'01'55.787 | 221 Laps |
| 24 | BAUM CYCLES EXPERIENCE TEAM | 4H | 221 | 924,66 Km | 24'07'48.522 | 5'52.735 |
| 25 | INTERSPORT AURON | 8H | 221 | 924,66 Km | 24'07'48.561 | 5'52.774 |
| 26 | TEAM ORANGE BLEUE-CSF LA FLECH | 6H | 221 | 924,66 Km | 24'07'51.042 | 5'55.255 |
| 27 | TEAM ALBERT ANIMATION N°1 | DH | 220 | 920,48 Km | 24'01'55.266 | 220 Laps |
| 28 | MAMERS VSF FAMILY TEAM | 4H | 220 | 920,48 Km | 24'03'23.217 | 1'27.951 |
| 29 | VCESQY TEAM VOUSSERT | 6M | 220 | 920,48 Km | 24'07'42.372 | 5'47.106 |
| 30 | TEAM AZ SERVICE 49 | 4H | 219 | 916,30 Km | 24'03'10.975 | 219 Laps |
Tous les classements ici
Départ donné samedi à 15h par Luc Alphand
Arrivée victorieuse de S1néo Team Connect
Le podium 2015
Source : lemainelibre.fr
Album photo de Marie Grenêche ici
Site officiel des 24 Heures Vélo ici
Ajouté le 23/08/2015 par Romain Guillier - 0 réaction route







.jpg)






