Ce dimanche avait lieu à Saint-Mars-d'Outillé le 2ème cyclo-cross de la saison organisée par Brette Sportif. Chez les Seniors-Espoirs, Julien Roussel (VC Rouen 76) l'emporte devant Benjamin Bouttier (Patriote de Bonnétable) et Gwenael Fernier (VS Chartrain). Julien Desgrouas (Le Mans SV) et Clément Deret-Langlais s'imposent respectivement chez les juniors et les cadets.
Pré-licenciés
| 1 | DOBERT COLLET | CAPUCINE | PRÉ LIC.D | BRETTE SPORTIF |
| 2 | LIGER | JORDAN | PRÉ LIC | FREE WHEELS72 |
| 3 | BROUARD | EWAN | PRÉ LIC | VS FERTOIS |
| 4 | LEBRETON | NOLAN | PRÉ | LE MANS SARTHE VELO |
Poussins
| 1 | BLOC`H | NOAH | POU2 | BRETTE SPORTIF |
| 2 | LEBRETON | MATHIS | POU2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | CABARET | NOLAN | POU1 | EC CHANGEENNE |
| 4 | DESTAINVILLE | LUNA | POU2.D | BRETTE SPORTIF |
| 5 | VIRFOLET DENIS | MATHYS | POU2 | BRETTE SPORTIF |
| 6 | DOBERT COLLET | MATTHEO | POU2 | BRETTE SPORTIF |
| 7 | ENGOULVENT | LENA | POU1.D | LE MANS SARTHE VELO |
| 8 | LOISON | THYMEO | POU2 | BRETTE SPORTIF |
| 9 | GUILMET | AMAURY | POU2 | BRETTE SPORTIF |
| 10 | GIROUIN | FABIEN | POU2 | BRETTE SPORTIF |
| 11 | DU MOUZA | ZOE | POU1.D | US ST PIERRE DES CORPS |
| 12 | ILLIEN | MAELLE | POU2.D | BRETTE SPORTIF |
Pupilles
| 1 | COQUIN | MATHIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 2 | DUSSILLOL | CHLOE | PUP2.D | US ST PIERRE DES CORPS |
| 3 | FERRET | THOMAS | PUP2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 4 | CASPAR | ROMAIN | PUP2 | BRETTE SPORTIF |
| 5 | LE BARBIER | ANTONIN | PUP1 | UC MONTGESNOISE |
| 6 | CHEVALLIER | TIMOTHE | PUP1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | BRETON | VICTOR | PUP1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 8 | LIGER | MATHEO | PUP1 | FREE WHEELS72 |
| 9 | BROUARD | MATHEO | PUP1 | VS FERTOIS |
| 10 | BEUCHER | MATHIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 11 | AVICE | ALEXIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 12 | FOUQUERAY | ADRIEN | PUP2 | BRETTE SPORTIF |
| 13 | BRETEAU | MAXIME | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 14 | METAIS | THEO | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 15 | GRAFFIN | THEO | PUP1 | V C CONLIE |
| 16 | GUILMET | RAPHAEL | PUP2 | BRETTE SPORTIF |
| 17 | LANGINIER | CLARA | PUP1.D | FREE WHEELS72 |
| 18 | RUIZ NADAL | LOIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 19 | BUON | JEREMY | PUP2 | VIBRAYE VELO SPORT |
| 20 | GILOT | ALEXIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 21 | HATTON | PIERRE | PUP2 |
Benjamins
| 1 | LE BARBIER | LOUISON | BEN2 | UC MONTGESNOISE |
| 2 | DU MOUZA | QUENTIN | BEN2 | US ST PIERRE DES CORPS |
| 3 | ENGOULVENT | JORDAN | BEN1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 4 | FEBREAU | HUGO | BEN2 | US NOGENTAISE |
| 5 | LIGER | CORENTIN | BEN1 | FREE WHEELS72 |
| 6 | MENAGER | LOANE | BEN1.D | VS FERTOIS |
| 7 | LEVASSEUR | LUBIN | BEN1 | BRETTE SPORTIF |
| 8 | BLIN | THEO | BEN2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 9 | JANNETTA | KYLIAN | BEN1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 10 | METAIS | QUENTIN | BEN2 | BRETTE SPORTIF |
| 11 | JAUNET BARON | CLEMENCE | BEN1.D | UC MONTGESNOISE |
Minimes
| 1 | MENAGER | BAPTISTE | MIN2 | VS FERTOIS |
| 2 | PICHON | HUGO | MIN1 | AS DE FONDETTES VTT |
| 3 | LOISON | KILLIAN | MIN1 | BRETTE SPORTIF |
| 4 | EMON | BASTIEN | MIN2 | VS FERTOIS |
| 5 | DUSSILLOL | HUGO | MIN2 | US ST PIERRE DES CORPS |
| 6 | VOISIN | ROBIN | MIN1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | BEUCHER | ANTONIN | MIN1 | BRETTE SPORTIF |
| 8 | FAUVEL | ALEXANDRA | MIN2.D | ES LIVAROT |
| 9 | NOURRI | LEO | MIN1 | BRETTE SPORTIF |
| 10 | BUON | BENJAMIN | MIN1 | VIBRAYE VELO SPORT |
| 11 | LAUNAY | LOANE | C2.D | LE MANS SARTHE VELO |
Cadets
| 1 | CLEMENT | DERET LANGLAIS | LE MANS SARTHE VELO | C2 | 31mn |
| 2 | SIMON | MILLON | VS NEUILLE PONT PIERRE | C2 | |
| 3 | TANGUY | MILLON | VS NEUILLE PONT PIERRE | C2 | |
| 4 | PAUL | ESNAULT | VS FERTOIS | C2 | |
| 5 | THOMAS | GAULIN | UC MONTGESNOISE | C2 | |
| 6 | MELVIN | POIRIER | VS MONNAIE | C1 | |
| 7 | AXEL | BELLANGER | PATRIOTE DE BONNETABLE | C1 | |
| 8 | JOSSELIN | CABARET | AC BELMONTAISE | C1 | |
| 9 | LILIAN | LEDREUX | FREE WHEELS72 | C1 | |
| 10 | SIMON | COLIN | AAJ BLOIS CYCLISME | C1 | |
| 11 | ANTONIN | BOGACZ | VS MONNAIE | C1 |
Juniors
| 1 | JULIEN | DESGROUAS | LE MANS SARTHE VELO | J2 | 39mn 05 |
| 2 | GUILLAUME | CAILLEAU | VS NEUILLE PONT PIERRE | J1 | |
| 3 | YVONNICK | LAUGER | VS FERTOIS | J2 | |
| 4 | ANTONIN | REYNAUD | LE MANS SARTHE VELO | J2 | |
| 5 | PAUL | HERSANT | PATRIOTE DE BONNETABLE | J1 | |
| 6 | THIBAULT | COUALLIER | LE MANS SARTHE VELO | J2 | |
| 7 | THOMAS | CABARET | VS FERTOIS | J1 |
Seniors-Espoirs
| 1 | JULIEN | ROUSSEL | VC ROUEN 76 | S2 | 48mn15 |
| 2 | BENJAMIN | BOUTTIER | PATRIOTE DE BONNETABLE | ESP | |
| 3 | GWENAEL | FERNIER | VS CHARTRAIN | S2 | |
| 4 | ALEXIS | TEILLET | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | S2 | |
| 5 | ROMAIN | LEBRETON | TEAM PELTRAX - CSD | S1 | |
| 6 | MATHIEU | OSMONT | UC BRICQUEBEC | ESP | |
| 7 | RENALD | AUBRY | BRETTE SPORTIF | ESP | |
| 8 | NICOLAS | CABARET | EC CHANGEENNE | D1 | |
| 9 | OLIVIER | AUBRY | BRETTE SPORTIF | S3 | |
| 10 | ANTHONY | GRAFFIN | VELO CLUB DE CONLIE | S2 | |
| 11 | PIERRE YVES | RENAULT | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | ESP | |
| 12 | MICKAEL | ERCKELBOUDT | PATRIOTE DE BONNETABLE | S3 | |
| 13 | EDOUARD | PICHON | ESC CHAMPAGNE | D1 | |
| 14 | CLEMENT | FARAULT | AC BOURGUEILLOIS | ESP | |
| 15 | GUILLAUME | POUGET | ABC SAINT CALAIS | S3 | |
| 16 | PAUL | BERGE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | S2 | |
| 17 | ALLAN | PERROQUIN | LE MANS SARTHE VELO | S3 | |
| 18 | SYLVAIN | LAUNAY | ESC CHAMPAGNE | D1 | |
| 19 | GAEL | FERNIER | ESC CHAMPAGNE | D2 | |
| 20 | LOIC | BROUARD | ESC CHAMPAGNE | D1 | |
| 21 | SEBASTIEN | DOBERT | BRETTE SPORTIF | D1 | |
| 22 | BENOIST | BEUCHER | BRETTE SPORTIF | S3 | |
| 23 | PATRICK | COURTEILLE | VC FERTE MACE | D4 | |
| 24 | MAXIMILIEN | DECHARTE | ESC CHAMPAGNE | D3 | |
| 25 | JACKY | LE GOT | ESC CHAMPAGNE | D4 | |
| 26 | CORENTIN | BESNARD | LE MANS SARTHE VELO | ESP | |
| 27 | JEAN PIERRE | BELLANGER | PATRIOTE DE BONNETABLE | D3 | |
| 28 | PROSPER | COLLET | ESC CHAMPAGNE | D3 | |
| 29 | LUCAS | COURTEILLE | CS FLECHOIS | ESP |
Merci à Alain Leroux pour les classements
Merci à Laurent Drouault pour les photos des podiums
Photos de Nathalie Grenêche ici
Photos de Marie Grenêche ici
Ajouté le 19/10/2015 par Romain Guillier - 0 réaction cyclo-cross















.jpg)






