Cette 2ème sortie partira également du parking du Verger dans le Bois de l'Epau. Le rendez-vous est à 12h30-12h45 et le départ est à 13h.
3 véhicules Sarthe encadreront cette sortie. Elle empruntera les routes à l'est du Mans direction la Ferté-Bernard. Les coureurs qui participent aux stages départementaux depuis plusieurs années auront le plaisir de retrouver les côtes de "la Bosse" et du "Taureau". Sur le retour, un petit détour par la côte des Vénerais du circuit final de "Paris-Connerré" et qui sera également la difficulté de la 1ère manche du Challenge Interrégions cadets 2016. Enfin un retour avec des faux plats du côté de Surfonds et de Volnay, la côte des Caves à la sortie de Challes et celle des Rossays avant de redescendre sur Changé et le Mans.
| Villes | Kms parcourus | Kms restants |
| LE MANS LE VERGER | 0 | 110 |
| CHANGE | 4 | 106 |
| CAMP D’AUVOURS | 8.5 | 101.5 |
| CHAMPAGNE | 11 | 99 |
| FATINES | 13.5 | 96.5 |
| MONTFORT LE GESNOIS | 18 | 92 |
| LOMBRON | 22 | 88 |
| LA CHAPELLE ST-REMY | 27 | 83 |
| TUFFE | 31 | 79 |
| PREVELLES | 35 | 75 |
| LA MARE PINEAU | 37 | 73 |
| LA BOSSE | 41 | 69 |
| ENTREE DE ST-AUBIN | 46 | 64 |
| LE TAUREAU | 47 | 63 |
| ST-MARTIN DES MONTS | 50 | 60 |
| BOESSE LE SEC | 52 | 58 |
| BEILLE (arrêt cadets) | 61 | 49 |
| CONNERRE | 64 | 46 |
| NUILLE LE JALLAIS | 69.5 | 40.5 |
| LES VENERAIS | 72 | 38 |
| LE BREIL SUR MERIZE | 77 | 33 |
| SURFONDS | 81 | 29 |
| VOLNAY | 86 | 24 |
| CHALLES | 90.5 | 19.5 |
| GALLOUEDEC | 95.5 | 14.5 |
| LES COMMERRERIES | 99 | 11 |
| LES ROSSAYS | 101 | 9 |
| CHANGE | 106 | 4 |
| LE MANS LE VERGER | 110 | 0 |
Ajouté le 29/12/2015 par Stéphane Guay - 0 réaction sélection




.jpg)






