Ce dimanche l'ESC Champagné organisait la première manche du challenge interrégions cadets. Maxime Jolly (Vendée) l'emporte devant Louis Barré (Loire-Atlantique) et Thibault d'Hervez (Finistère). Le premier sarthois est Lilian Ledreux, 18ème. La Loire-Atlantique remporte le classement par équipes en devançant d'un point la Vendée, l'Indre-et-Loire est 3ème*. La Sarthe se classe 8ème (avec Lilian Ledreux 18ème, Clément Voisin 20ème et François Biard 38ème).
Après modification du classement ce lundi par le collège des arbitres, deux coureurs de l'Indre-et-Loire ont été reclassés 8ème et 16ème, la sélection de l'Indre-et-Loire remonte de la 9ème à la 3ème place.
Le sprint victorieux de Maxime Jolly devant Louis Barré
Le podium : 1er : Maxime Jolly (Vendée), 2ème Louis Barré (Loire-Atlantique), 3ème : Thibault d'Hervez (Finistère)
La sélection de la Loire-Atlantique 1ère par équipes
|
Maxime Jolly remporte également le classement des points chauds |
![]() Le Breton Axel Romé, meilleur grimpeur |
Présentation de la sélection Sarthe avant le départ
(Photos : Quentin Bénion)
79,2 km - moyenne : 36,75 km/h
| 1 | JOLLY | MAXIME | VENDEE | CADET 2 | 2.09.18 |
| 2 | BARRE | LOUIS | LOIRE ATLANTIQUE | CADET 2 | |
| 3 | D`HERVEZ | THIBAULT | FINISTERE | CADET 1 | 2.09.53 |
| 4 | AULNETTE | CLEMENT | LOIRE ATLANTIQUE | CADET 2 | 2.10.33 |
| 5 | THIBAUD | SAMUEL | VENDEE | CADET 2 | 2.11.25 |
| 6 | BOUVIER | BAPTHISTE | LOIRE ATLANTIQUE | CADET 2 | |
| 7 | MONNIER | BRYAN | VENDEE | CADET 1 | |
| 8 | MILLON | TANGUY | INDRE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 9 | RENVOISE | TITOUAN | FINISTERE | CADET 2 | |
| 10 | VALOY | JOHAN | LOIRET | CADET 2 | |
| 11 | LE FLOCH | HUGO | MORBIHAN | CADET 2 | |
| 12 | LHOTE | VALENTIN | LOIRET | CADET 2 | |
| 13 | GUIDEC | TIMOTHEE | MORBIHAN | CADET 2 | |
| 14 | BODARD | DAMIEN | VENDEE | CADET 1 | |
| 15 | GROLIER | LUCAS | VENDEE | CADET 2 | |
| 16 | DESMARCHELIER | JULIEN | INDRE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 17 | ADAM | KILLIAN | COTES D ARMOR | CADET 2 | |
| 18 | LEDREUX | LILIAN | SARTHE | CADET 1 | |
| 19 | SCULFORT | TOM | INDRE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 20 | VOISIN | CLEMENT | SARTHE | CADET 2 | |
| 21 | GIROT | WASSILY | EURE ET LOIR | CADET 2 | |
| 22 | LESAGE | GWENDAL | ILLE ET VILLAINE | CADET 2 | |
| 23 | BENECH | PIERRE | COTES D ARMOR | CADET 2 | |
| 24 | VERGER | ENZO | MAYENNE | CADET 2 | |
| 25 | ANDRADE | ENZO | MAINE ET LOIRE | CADET 1 | |
| 26 | DREVET | QUENTIN | LOIR ET CHER | CADET 2 | |
| 27 | LEFEVRE | LOAN | CHER | CADET 1 | |
| 28 | DEVANNE | ANTOINE | VENDEE | CADET 2 | |
| 29 | CADEAU | ADRIEN | MAINE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 30 | JOSEPH EUGENE | LEO | COTES D ARMOR | CADET 2 | |
| 31 | SILLIAU | NICOLAS | FINISTERE | CADET 2 | |
| 32 | LAURANCE | AXEL | MORBIHAN | CADET 1 | |
| 33 | MUSY | MAXENCE | LOIR ET CHER | CADET 1 | |
| 34 | MORIN | JEAN BAPTISTE | COTES D ARMOR | CADET 1 | |
| 35 | MONMASSON | GUILLAUME | INDRE | CADET 2 | |
| 36 | CAMBAUD PINON | VICTOR | MORBIHAN | CADET 2 | |
| 37 | DIAZ | NIKO | LOIRET | CADET 1 | |
| 38 | BIARD | FRANCOIS | SARTHE | CADET 1 | |
| 39 | GUERNALEC | VICTOR | FINISTERE | CADET 2 | |
| 40 | PLUSQUELLEC | YANN | FINISTERE | CADET 2 | |
| 41 | ROME | AXEL | COTES D ARMOR | CADET 1 | |
| 42 | MILLON | SIMON | INDRE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 43 | JACQUEMIN | COLIN | LOIRET | CADET 1 | |
| 44 | BARON | ADRIEN | ILLE ET VILLAINE | CADET 2 | |
| 45 | LE LESLE | NICOLAS | MORBIHAN | CADET 1 | |
| 46 | JEZEQUEL | HUGO | FINISTERE | CADET 2 | |
| 47 | TIREAU | QUENTIN | INDRE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 48 | PAGE | HUGO | EURE ET LOIR | CADET 1 | |
| 49 | BASSELET | ABEL | LOIRET | CADET 2 | |
| 50 | DELHOMMEAU | LEO | MAYENNE | CADET 2 | |
| 51 | BELLIER | BENJAMIN | MAINE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 52 | JEROME | BRAYANN | EURE ET LOIR | CADET 2 | |
| 53 | ANDRE | LÉOPOLD | EURE ET LOIR | CADET 1 | |
| 54 | LEFEBVRE | PIERRE | MAYENNE | CADET 2 | |
| 55 | BRAMOULLE | ADRIEN | MAINE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 56 | CHAUVET | BAPTISTE | INDRE | CADET 2 | |
| 57 | HAQUIN | PIERRE | ILLE ET VILLAINE | CADET 1 | |
| 58 | CHAUMEAU | RÉMI | INDRE | CADET 2 | |
| 59 | GOULET | CLEMENT | LOIRE ATLANTIQUE | CADET 2 | |
| 60 | DAUNAY | HUGO | MAYENNE | CADET 2 | |
| 61 | DUBOIS | PIERRE EMMANUEL | ILLE ET VILLAINE | CADET 2 | |
| 62 | VAVASSEUR | FABIEN | SARTHE | CADET 1 | |
| 63 | LAUNAY | JULIEN | SARTHE | CADET 1 | |
| 64 | CULPIN | VICTOR | MAYENNE | CADET 2 | |
| 65 | SEIGNEUR | THÉOPHIL | INDRE | CADET 2 | |
| 66 | GUILLOUX | BENJAMIN | MORBIHAN | CADET 2 | |
| 67 | BERNARD | KILLIAN | INDRE | CADET 2 | |
| 68 | GAULIN | THOMAS | SARTHE | CADET 2 | |
| 69 | JOALLAND | YAEL | LOIRE ATLANTIQUE | CADET 2 | |
| 70 | LORILLOU | LUCAS | INDRE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 71 | CONTAULT | MAXANDRE | LOIRET | CADET 2 | |
| 72 | BOLGIANI | UGO | LOIRE ATLANTIQUE | CADET 2 | |
| 73 | CARTIER | ALEXIS | EURE ET LOIR | CADET 2 | |
| 74 | PETITJEAN | CORENTIN | ILLE ET VILLAINE | CADET 2 | |
| 75 | MOUSSEAU | ROMAIN | MAINE ET LOIRE | CADET 2 | |
| 76 | SAGAERT | YANN | COTES D ARMOR | CADET 2 | |
| 77 | CLAUDEL | NICOLAS | LOIR ET CHER | CADET 2 | 2.26.12 |
| 78 | JACQUIN | BAPTISTE | CHER | CADET 2 | |
| 79 | OLIVIERI | LUCAS | LOIR ET CHER | CADET 2 | |
| 80 | HOURMAN | MAXENCE | LOIR ET CHER | CADET 1 | |
| 81 | DEMAY | RICHARD | LOIR ET CHER | CADET 2 | |
| 82 | TARTAS | LOUIS | CHER | CADET 2 |
Classement par équipes
| SELECTION | 1ER | 2EME | 3EME | TOTAL PTS | |
| 1 | LOIRE ATLANTIQUE | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | VENDEE | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 3 | INDRE ET LOIRE | 8 | 16 | 19 | 43 |
| 4 | FINISTERE | 3 | 9 | 31 | 43 |
| 5 | MORBIHAN | 11 | 13 | 32 | 56 |
| 6 | LOIRET | 10 | 12 | 37 | 59 |
| 7 | COTES D ARMOR | 17 | 23 | 30 | 70 |
| 8 | SARTHE | 18 | 20 | 38 | 76 |
| 9 | MAINE ET LOIRE | 25 | 29 | 51 | 105 |
| 10 | EURE ET LOIR | 21 | 48 | 52 | 121 |
| 11 | ILLE ET VILLAINE | 22 | 44 | 57 | 123 |
| 12 | MAYENNE | 24 | 50 | 54 | 128 |
| 13 | LOIR ET CHER | 26 | 33 | 77 | 136 |
| 14 | INDRE | 35 | 56 | 58 | 149 |
| 15 | CHER | 27 | 78 | 82 | 187 |
Merci à Julie Pichon
Photos de Quentin Bénion ici
Ajouté le 10/04/2016 par Romain Guillier - 0 réaction route










.jpg)






