Minimes
| 1 | PICHON | TILIO | ESC CHAMPAGNE |
| 2 | MARTIN | LUCAS | VC AVRANCHES |
| 3 | VARIN | JULES | VC AVRANCHES |
| 4 | GESLIN | HUGO | C'CHARTRES CYCLISME |
| 5 | DE GRYSE | SIMON | DREUX CYCLO CLUB |
| 6 | HERTAULT | HUGO | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 7 | CORBIN | PIERRE MATTHIEU | AC BELMONTAISE |
| 8 | PLAUDIN | CHARLES | BRETTE SPORTIF |
| 9 | LE ROYER | AMBRE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 10 | PIGNET | AUBIN | ABC SAINT CALAIS |
| 11 | AUTIN | MAXIME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 12 | HAUX | ROMAIN | AC BELMONTAISE |
| 13 | GOBLET | KEVIN | VC LUCEEN |
| 14 | POULARD | ALEXANDRE | ABC SAINT CALAIS |
| 15 | BIGNON | ADRIEN | LE MANS SARTHE VELO |
Cadets
| 1 | DROUET | JULES | BRETTE SPORTIF |
| 2 | THEBAULT BERTRAND | EMILIEN | LE MANS SARTHE VELO |
| 3 | FORTIN | CHARLES | VC NONANTAIS |
| 4 | BACLE | AXEL | VC EVREUX |
| 5 | PICHOT | DONOVAN | UV RAI AUBE |
| 6 | LESIEUR | THÉO | VC AIGLON |
| 7 | HEBE | CLEMENT | VS FERTOIS |
| 8 | DURAND | LEO | LE MANS SARTHE VELO |
| 9 | MAYNARD | PAUL | U.V.POITIERS |
| 10 | RUIZ NADAL | LOIS | LE MANS SARTHE VELO |
| 11 | JOURY | LORIS | LAVAL CYCLISME 53 |
| 12 | LEROUGE | NUMA | LE MANS SARTHE VELO |
| 13 | CHERBONNEL | ANTONIN | EC MAYENNAISE |
| 14 | LEDRU | VICTOR | AC BELMONTAISE |
| 15 | SILLE | ALEXANDRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 16 | GUILLOT | ACHILLE | DREUX CYCLO CLUB |
| 17 | LEGRAS | LOUISON | VELO CLUB LIONNAIS |
| 18 | TESSIER | RAPHAEL | UC MONTGESNOISE |
| 19 | SALMON | MAXENCE | VS FERTOIS |
| 20 | BRETON | CLEMENT | VS FERTOIS |
| 21 | FERRE | ALEXANDRE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 22 | EDON | PIERRE | UC ALENCON DAMIGNY |
| 23 | BRINDEAU | PIERRE | AC BELMONTAISE |
| 24 | ROBILLARD | LUCAS | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 25 | TESSIER | TIMOTHE | UC MONTGESNOISE |
| 26 | DEBRA | LUCAS | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 27 | BRETON | LUCA | VC FERTE MACE |
| 28 | FOURMI | ALEXIS | AC BELMONTAISE |
| 29 | ETENEAU | RUBEN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 30 | GRAFFIN | THEO | VELO CLUB DE CONLIE |
| 31 | LEGAY | STAN | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 32 | AURY | ARTHUR | VC NONANTAIS |
| 33 | MOITIE | LISA | BRETTE SPORTIF |
| 34 | MULLET | MELVIN | ES AUNEAU CYCLISME |
| 35 | FRABOULET | PIERRE LOUIS | LAVAL CYCLISME 53 |
Ajouté le 26/09/2022 par Romain Guillier - 0 réaction route










.jpg)






