Guillaume Bravard (VC Toucy) a remporté ce samedi à Saint-Jean-des-Echelles le Tour du canton de Montmirail. Il devance Gérard Torres (VC Châteauneuf-sur-Sarthe) et Alexandre Poiret (EC Saint-Vigorienne). Jason Tesson (VS Valletais) est 5ème et 1er junior et Stéphane Delestre (VC Conlie) est 13ème et 1er 3ème catégorie. l'Icaunais succède au palmarès de l'épreuve organisée par Saint-Maixent Vélo à Nicolas Prodhomme.
| 1 | BRAVARD | GUILLAUME | 2ÈME | VC TOUCY | 2 H 26 MN |
| 2 | TORRES | GERARD | 2ÈME | VC CHATEAUNEUF/SARTHE | |
| 3 | POIRET | ALEXANDRE | 2ÈME | EC SAINT VIGORIENNE | À 10 S |
| 4 | VALOMET | PIERRICK | 2ÈME | AC VALLEE DE LA SARTHE | À 25 S |
| 5 | TESSON | JASON | JUNIOR | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 6 | JOUSSEAUME | ALAN | JUNIOR | VELO SPORT VALLETAIS | À 30 S |
| 7 | POIRIER | KYLLIAN | 2ÈME | VS MONNAIE | |
| 8 | PIAU | JORDAN | 2ÈME | VC FONTAINEBLEAU AVON | |
| 9 | SOUFFACHE | STELLIO | 2ÈME | TEAM U ANJOU 49 | |
| 10 | CARDIS | DAVID | 2ÈME | EV ANGERS DOUTRE | |
| 11 | DELESTRE | ALEXIS | JUNIOR | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 12 | RICHET | NOËL | 2ÈME | UC ORLEANS | |
| 13 | DELESTRE | STEPHANE | 3ÈME | VELO CLUB DE CONLIE | À 50 S |
| 14 | TERRIEN | VALENTIN | 2ÈME | VELO SPORT VALLETAIS | À 1 M 15 S |
| 15 | RENAUD | ALBAN | 2ÈME | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 16 | SALLAYONNEL | DYLAN | JUNIOR | MADININA BIKERS | À 1 M 30 S |
| 17 | CAILLEAU | GUILLAUME | JUNIOR | VS NEUILLE PONT PIERRE | |
| 18 | BABAITA | DAN MIHAI | JUNIOR | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 19 | LEGRAND | FABRICE | 2ÈME | CG ORLEANS LOIRET | |
| 20 | BRISMONTIER | NICOLAS | 2ÈME | A. C. B. B. | |
| 21 | DAGNICOURT | DYLAN | 2ÈME | GUIDON CHALETTOIS | |
| 22 | GIANOLIO | OLIVIER | 3ÈME | US POIGNY RAMBOUILLET | |
| 23 | LOISEAU | MATHIEU | 2ÈME | VC CHANTONNAISIEN | |
| 24 | GABORIT | SYLVAIN | 2ÈME | TEAM CYCLISTE ALBERT BIGOT 79 NUEIL AUBIERS |
|
| 25 | LIMOGES | VINCENT | 2ÈME | VS CHARTRAIN | |
| 26 | RIDEAU | LOUISON | 2ÈME | EV ANGERS DOUTRE | |
| 27 | DHERUELLE | AURELIEN | 3ÈME | VELO CLUB DE CONLIE | À 2 M 00 S |
| 28 | MORVAN | CORENTIN | 3ÈME | LE MANS SARTHE VELO | |
| 29 | BERANGER | GEOFFREY | 2ÈME | VELO SPORT VALLETAIS | |
| 30 | LAVAUD | FREDERICK | 3ÈME | EV ANGERS DOUTRE | |
| 31 | FAUVEL | DAVID | 3ÈME | LE MANS SARTHE VELO | |
| 32 | LEDRU | ANTOINE | 3ÈME | AC BELMONTAISE | À 2 M 20 S |
| 33 | AUBRY | LILIAN | JUNIOR | LE MANS SARTHE VELO | |
| 34 | VALLE | BORIS | 3ÈME | UC MONTOIRE | |
| 35 | CORMIER | AURELIEN | 3ÈME | ABC SAINT CALAIS | |
| 36 | PORCHER | KEVIN | 2ÈME | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 37 | BUSSON | ALBAN | 3ÈME | VC RENNAIS | |
| 38 | LHUISSIER | MAXIME | 2ÈME | VC LUCEEN | À 2 M 45 S |
| 39 | DAVID | JEREMY | 3ÈME | UC MONTGESNOISE | |
| 40 | TEILLET | ALEXIS | 2ÈME | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | |
| 41 | MILOT | CHARLIE | 2ÈME | TEAM PELTRAX - CSD | |
| 42 | OGE | THOMAS | JUNIOR | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 43 | COMPAIN | ERWAN | JUNIOR | VELO CLUB DE CONLIE | |
| 44 | MAUDET | BENOIT | 3ÈME | EV ANGERS DOUTRE | |
| 45 | GERVAIS | DIDIER | (D1) | US NOGENTAISE | |
| 46 | DESGROUAS | JULIEN | JUNIOR | LE MANS SARTHE VELO | |
| 47 | BARRETEAU | SIMON | (D1) | US NOGENTAISE |
Ajouté le 19/09/2016 par Romain Guillier - 0 réaction route







.jpg)






