![]() |
La FFC vient de publier le classement national par points provisoire 2015 couvrant la période du 1er septembre 2014 au 15 juin 2015. Il sera définitif courant septembre pour prendre en compte les épreuves jusqu'au 31 août. Les demandes de renseignement sont à faire exclusivement auprès du comité régional. Chez les juniors-seniors, 79 coureurs sarthois représentant 17 clubs sont classés. Le premier d'entre d'eux Baptiste Médard (Sablé SC) est classé 197ème. Le premier junior est Quentin Guicheteau (VC Conlie), classé 440ème et 28ème junior. Les 5 clubs les plus nombreux : Sablé SC (17 coureurs), UC Montgesnoise (11), Le Mans SV (10), VC Conlie (9) et AC Vallée de la Sarthe (8) représentent 70% des coureurs classés. Chez les cadets, Quentin Bertrand (Le Mans SV) est classé 41ème, Axel Macé (AC Belmontaise) 101ème. |
Classement Elites Hommes
| PLACE | PTS | NOM | CLUB | CATÉGORIE |
| 1 | 42817 | CALMEJANE LILIAN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| 2 | 38070 | CARDIS ROMAIN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| 3 | 27759 | POULHIES STÉPHANE | ALBI VELO SPORT | 1ère Catégorie |
| 4 | 22725,4 | CORBEL ERWANN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie |
| 5 | 18956,9 | GRELLIER FABIEN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère Catégorie |
| 6 | 18478,5 | FOURNIER MARC | CC NOGENT / OISE | 1ère Catégorie |
| 7 | 18225 | GEORGES SYLVAIN | V C COURNON D'AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
1ère Catégorie |
| 8 | 17915,6 | YSSAAD YANNIS | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie |
| 9 | 16695,7 | PEREZ ANTHONY | A.V.C.AIX EN PROVENCE | 1ère Catégorie |
| 10 | 15277,1 | SEIGNEUR FABRICE | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie |
| 197 | 1900,2 | MEDARD BAPTISTE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 198 | 1834,38 | GOUMON ARTHUR | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 281 | 1309,54 | RIOU NICOLAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| 440 | 843,41 | GUICHETEAU QUENTIN | VELO CLUB DE CONLIE | Junior |
| 452 | 808,69 | GOUPIL BERTRAND | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 484 | 743,3 | CHEVAU SEBASTIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 492 | 738,19 | GRAFFIN ANTHONY | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème Catégorie |
| 501 | 720,42 | MASSAT MAX | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 648 | 546,68 | DAVID DOMINIQUE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| 663 | 537,66 | RENAULT PIERRE YVES | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| 692 | 505,65 | DROUET FREDDY | UC MONTGESNOISE | 2ème Catégorie |
| 723 | 482,13 | DELESTRE ALEXIS | VELO CLUB DE CONLIE | Junior |
| 752 | 456,08 | BESSON ANTOINE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 758 | 450,72 | BOUHOUX CYRIL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 855 | 393,38 | LUBIN EDDY | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| 862 | 392,13 | ROQUAIN LOUIS | VS FERTOIS | Junior |
| 924 | 352,32 | PETILLEAU JULIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 957 | 336,95 | MARTIN HERVE | UC MAMERS SAOSNOIS | 3ème Catégorie |
| 1082 | 279,4 | DROUAULT THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 1210 | 232,8 | BODIN MALWEEN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| 1282 | 211,78 | BOUIN CHARLES | AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| 1288 | 209,62 | MULOT JULIEN | UC MONTGESNOISE | 2ème Catégorie |
| 1358 | 190,8 | BOUTTIER BENJAMIN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 1ère Catégorie |
| 1365 | 189,4 | FREULON VINCENT | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| 1371 | 188,33 | CORBIN THIBAUT | LE MANS SARTHE VELO | 3ème Catégorie |
| 1373 | 187,8 | PORCHER KEVIN | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème Catégorie |
| 1430 | 175,54 | CHEREAU MATHIEU | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 3ème Catégorie |
| 1432 | 175,3 | FERRAND VALENTIN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| 1442 | 173,14 | PERROQUIN ALLAN | LE MANS SARTHE VELO | 3ème Catégorie |
| 1466 | 169,2 | JOUSSELIN BERNARD | UC MONTGESNOISE | 3ème Catégorie |
| 1518 | 157,55 | DROUET TONY | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| 1531 | 154,49 | MASSON CYRILLE | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème Catégorie |
| 1597 | 144,28 | DAURIANNES ANTONIN | UC MONTGESNOISE | 2ème Catégorie |
| 1685 | 130,82 | GAULIN EMMANUEL | UC MONTGESNOISE | Junior |
| 1708 | 127,64 | GUAY ALEXANDRE | AC BELMONTAISE | 1ère Catégorie |
| 1733 | 124 | CHABOCHE TRISTAN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 1810 | 113,38 | TEILLET ALEXIS | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | 2ème Catégorie |
| 1841 | 109,94 | DESGROUAS JULIEN | LE MANS SARTHE VELO | Junior |
| 1890 | 104,09 | BARILLET ANTHONY | UC MONTGESNOISE | 3ème Catégorie |
| 1923 | 100,22 | BASTIEN ROMAIN | AC VALLEE DE LA SARTHE | 2ème Catégorie |
| 2005 | 92,86 | DHERUELLE AURELIEN | VELO CLUB DE CONLIE | 3ème Catégorie |
| 2009 | 92,5 | LE ROYER KEVIN | BRETTE SPORTIF | 2ème Catégorie |
| 2014 | 92,4 | VALOMET PIERRICK | AC VALLEE DE LA SARTHE | 1ère Catégorie |
| 2021 | 91,75 | GUERANGER FLORIAN | VELO CLUB DE CONLIE | Junior |
| 2127 | 82,7 | OHLMANN YANN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 3ème Catégorie |
| 2160 | 79,84 | MEREAU JULIEN | LE MANS SARTHE VELO | 2ème Catégorie |
| 2209 | 75,82 | LECHARTIER FRANCIS | ABC SAINT CALAIS | 3ème Catégorie |
| 2239 | 73,8 | DRONNE VICTOR | UC MONTGESNOISE | Junior |
| 2261 | 72 | GRUDE GEOFFREY | LE MANS SARTHE VELO | 2ème Catégorie |
| 2359 | 64,86 | DELESTRE STEPHANE | VELO CLUB DE CONLIE | Pass'Cyclisme Open |
| 2451 | 59,44 | MOREIRA DYLAN | UC MONTGESNOISE | 3ème Catégorie |
| 2557 | 53,04 | HERVE LAURENT | UC MONTGESNOISE | 3ème Catégorie |
| 2658 | 48 | DAVIAUD YANN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème Catégorie |
| 2941 | 34,73 | GOHIER FLORENT | TEAM SMO | 3ème Catégorie |
| 2946 | 34,64 | DROUET JEAN CHRISTOPHE | EC BELINOISE | Pass'Cyclisme Open |
| 2974 | 33,6 | THOMAS VINCENT | AC VALLEE DE LA SARTHE | 3ème Catégorie |
| 3158 | 28,14 | CORMIER AURELIEN | ABC SAINT CALAIS | 2ème Catégorie |
| 3164 | 28 | BOUTTIER DAMIEN | PATRIOTE DE BONNETABLE | 3ème Catégorie |
| 3212 | 26,74 | FRANCOIS FLORIAN | CS FLECHOIS | 3ème Catégorie |
| 3370 | 22 | DUPAS TANGUY | VS FERTOIS | Junior |
| 3537 | 18,96 | BESNARD VINCENT | UC MAMERS SAOSNOIS | 3ème Catégorie |
| 3645 | 16,5 | COUBARD PHILIPPE | LE MANS SARTHE VELO | 3ème Catégorie |
| 3655 | 16,2 | ROBOAM FREDERIC | UC MONTGESNOISE | Pass'Cyclisme Open |
| 3661 | 16,18 | GUAY BAPTISTE | AC BELMONTAISE | 3ème Catégorie |
| 3662 | 16,16 | LE ROYER ARNAUD | BRETTE SPORTIF | 3ème Catégorie |
| 3689 | 15,9 | COUVREUX CORENTIN | LE MANS SARTHE VELO | 3ème Catégorie |
| 3694 | 15,7 | FAUVEL DAVID | LE MANS SARTHE VELO | 2ème Catégorie |
| 3724 | 15,09 | BESNARD CORENTIN | LE MANS SARTHE VELO | 3ème Catégorie |
| 3886 | 12,5 | HERVEOU DRAGAN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie |
| 3912 | 12,16 | FROGER OLIVIER | EC BELINOISE | 3ème Catégorie |
| 3982 | 11 | RENAULT VICTOR | VELO CLUB DE CONLIE | 2ème Catégorie |
| 4173 | 9 | LOUVEL ARNAUD | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 3ème Catégorie |
| 4259 | 8 | BESLIN LOGAN | LE MANS SARTHE VELO | 2ème Catégorie |
| 4328 | 7,42 | BRAULT ALEXIS | CS FLECHOIS | Junior |
| 4436 | 6,09 | JOUSSELIN BAPTISTE | UC MONTGESNOISE | 3ème Catégorie |
| 4570 | 4,41 | DOUSSET MICKAEL | TEAM SMO | Pass'Cyclisme Open |
| 4571 | 4,4 | LEDRU ANTOINE | AC BELMONTAISE | 3ème Catégorie |
| 4583 | 4 | ORSAT FABIEN | CS FLECHOIS | 3ème Catégorie |
| 4639 | 3,5 | JARRY CHRISTOPHE | ECC PONTVALLAIN | Pass'Cyclisme Open |
Répartition des coureurs par club
| SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 17 |
| UC MONTGESNOISE | 11 |
| LE MANS SARTHE VELO | 10 |
| VELO CLUB DE CONLIE | 9 |
| AC VALLEE DE LA SARTHE | 8 |
| AC BELMONTAISE | 3 |
| CS FLECHOIS | 3 |
| ABC SAINT CALAIS | 2 |
| BRETTE SPORTIF | 2 |
| EC BELINOISE | 2 |
| PATRIOTE DE BONNETABLE | 2 |
| ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 2 |
| TEAM SMO | 2 |
| UC MAMERS SAOSNOIS | 2 |
| VS FERTOIS | 2 |
| ECC PONTVALLAIN | 1 |
| VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | 1 |
Classement juniors
| PLACE | PTS | NOM | CLUB |
| 1 | 2792,34 | MERIGNAT SOFIANE | V.C.LA POMME MARSEILLE |
| 2 | 2367,94 | MILLASSEAU GUILLAUME | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 |
| 3 | 1812,43 | BERNARD ENZO | POC COTE DE LUMIERE |
| 4 | 1746,9 | SAGNIER THÉO | VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 5 | 1703,91 | BARBIER PIERRE | VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 6 | 1609,37 | DELETTRE ALEXANDRE | M.SANTE CYCLISME |
| 7 | 1608,32 | SIVAKOV PAVEL | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
| 8 | 1435,41 | MENANT THÉO | CREUSE OXYGENE |
| 9 | 1412,6 | LOUVET LOUIS | CREUSOT CYCLISME |
| 10 | 1336,42 | MONCASSIN MAXENCE | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN |
| 28 | 843,41 | GUICHETEAU QUENTIN | VELO CLUB DE CONLIE |
| 68 | 482,13 | DELESTRE ALEXIS | VELO CLUB DE CONLIE |
| 90 | 392,13 | ROQUAIN LOUIS | VS FERTOIS |
| 204 | 130,82 | GAULIN EMMANUEL | UC MONTGESNOISE |
| 225 | 109,94 | DESGROUAS JULIEN | LE MANS SARTHE VELO |
| 253 | 91,75 | GUERANGER FLORIAN | VELO CLUB DE CONLIE |
| 295 | 73,8 | DRONNE VICTOR | UC MONTGESNOISE |
| 511 | 22 | DUPAS TANGUY | VS FERTOIS |
Répartition des juniors par club
| VELO CLUB DE CONLIE | 3 |
| VS FERTOIS | 2 |
| UC MONTGESNOISE | 2 |
| LE MANS SARTHE VELO | 1 |
Classement cadets
| PLACE | PTS | NOM | CLUB |
| 1 | 630,5 | MIFSUD ANDREA | VC ROCHEVILLOIS |
| 2 | 528 | LECAMUS LAMBERT FLORENTIN | AC BROLADRIENNE |
| 3 | 485,6 | HUENS RÉMI | VC AMATEUR ST QUENTIN |
| 4 | 482,8 | BONSERGENT MAXIME | VC CHATEAU GONTIER |
| 5 | 468,1 | GOURGUECHON BAPTISTE | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME |
| 6 | 467,3 | LAMAILLE CHRISTOPHER | TEAM 94 VILLENEUVOISE |
| 7 | 452,5 | HERCHEL DYLAN | VELO CLUB RIOMOIS |
| 8 | 447 | FAURE LOUIS | U.V.LIMOUSINE |
| 9 | 434,5 | RUMEN KILLIAN | UC CARHAIX |
| 10 | 424,4 | BOUDAT NICOLAS | VC PAYS DE LANGON |
| 41 | 300 | BERTRAND QUENTIN | LE MANS SARTHE VELO |
| 101 | 208,2 | MACE AXEL | AC BELMONTAISE |
| 139 | 180,4 | LE MERDY GWENVAEL | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 155 | 171,3 | DURFORT VALENTIN | UC MONTGESNOISE |
| 197 | 142,5 | OGE THOMAS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 210 | 135,7 | VOISIN CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO |
| 380 | 85 | GAULIN THOMAS | UC MONTGESNOISE |
| 437 | 74 | COMPAIN ERWAN | VELO CLUB DE CONLIE |
| 457 | 70,5 | AUBRY LILIAN | LE MANS SARTHE VELO |
| 471 | 67 | TESSE YANNIS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 629 | 46 | PICHOT HUGO | VS FERTOIS |
| 707 | 38,5 | CHALUBERT HUGO | UC MONTGESNOISE |
| 784 | 32,5 | BONIFAIT ALBAN | CO CHATEAU DU LOIR |
| 784 | 32,5 | CABARET THOMAS | VS FERTOIS |
| 818 | 30 | TOUCHARD MATTEO | UC MONTGESNOISE |
| 858 | 27,5 | PILET LUCAS | VS FERTOIS |
| 866 | 27 | BEURY KILLIAN | AC BELMONTAISE |
| 940 | 22,5 | BERGER THOMAS | BRETTE SPORTIF |
| 1112 | 15,5 | HERSANT PAUL | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 1415 | 7 | COTEREAU TEDDY | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 1446 | 6,5 | WAGNER CODY | VS FERTOIS |
| 1487 | 6 | LISTER THOMAS | CO CHATEAU DU LOIR |
| 1523 | 5,5 | GALOIS MAXIME | VS FERTOIS |
| 1523 | 5,5 | JAUNET BARON NICOLAS | UC MONTGESNOISE |
| 1558 | 5 | CHAUVIERE HUGO | ABC SAINT CALAIS |
| 1596 | 4,5 | ESNAULT PAUL | VS FERTOIS |
| 1633 | 4 | LE GUENNIC VICTOR | LE MANS SARTHE VELO |
| 1683 | 3,5 | VASSEUR PIERRE | VELO CLUB DE CONLIE |
| 1866 | 1,5 | VAGNER JULIEN | VS FERTOIS |
| 1909 | 1 | MEDARD MATHEO | ABC SAINT CALAIS |
| 1964 | 0,5 | LAURENT ADRIEN | VS FERTOIS |
Répartition des cadets par club
| VS FERTOIS | 8 |
| UC MONTGESNOISE | 5 |
| LE MANS SARTHE VELO | 4 |
| SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 3 |
| ABC SAINT CALAIS | 2 |
| AC BELMONTAISE | 2 |
| CO CHATEAU DU LOIR | 2 |
| PATRIOTE DE BONNETABLE | 2 |
| VELO CLUB DE CONLIE | 2 |
| BRETTE SPORTIF | 1 |
Source : ffc.fr/classement-national-par-points
Ajouté le 13/08/2015 par Romain Guillier - 0 réaction route





.jpg)






