Le VS Fertois a remporté ce samedi sur le vélodrome Léon-Bollée du Mans la 2ème manche des découvertes de la piste. Le Mans Sarthe Vélo et Brette Sportif complètent le podium.
Classement par équipes
| 1 | VS FERTOIS | 0.614 |
| 2 | LE MANS SARTHE VELO | 0.836 |
| 3 | BRETTE SPORTIF | 2.286 |
| 4 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCL. | 2.540 |
| 5 | CO CHATEAU DU LOIR | 3.221 |
Pré-licenciés
| Place | Nom | Prénom | Club | Scratch | Kerin | T. journée |
| 1 | BROUARD | EMMA | VS FERTOIS | 1 | 1 | 2 |
Poussins
| Place | Nom | Prénom | Club | Scratch | Kerin | T. journée |
| 1 | BIENAIME | LUCAS | LE MANS SARTHE VELO | 10 | 12 | 22 |
| 2 | JOHAN | MATTEO | LE MANS SARTHE VELO | 12 | 10 | 22 |
| 3 | LELIEVRE | PIERRE | CYCLO CLUB ERNEEN | 8 | 8 | 16 |
| 4 | ROUSSEAU | MAHE | LE MANS SARTHE VELO | 6 | 6 | 12 |
| 5 | DESCHENET | ROMAIN | CO CHATEU DU LOIR | 4 | 5 | 9 |
| 6 | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS | 5 | 4 | 9 |
| 7 | PAPIN | NAEL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCL. | 3 | 3 | 6 |
| 8 | MOREAU | MAXIME | VS FERTOIS | 2 | 2 | 4 |
| 9 | BEAUNE | LEO | ST VINCENT LUCE BERCE CYCL. | 1 | 1 | 2 |
| 10 | JEUDON | LOUIS | CO CHATEAU DU LOIR | 1 | 1 | 2 |
| 11 | THIBAULT | NOAN | CO CHATEAU DU LOIR | 1 | 1 | 2 |
| Place | Nom | Prénom | Club | jour 1 | jour 2 | Général |
| 1 | JOHAN | MATTEO | LE MANS SARTHE VELO | 24 | 22 | 46 |
| 2 | BIENAIME | LUCAS | LE MANS SARTHE VELO | 18 | 22 | 40 |
| 3 | ROUSSEAU | MAHE | LE MANS SARTHE VELO | 10 | 12 | 22 |
| 4 | LELIEVRE | PIERRE | CYCLO CLUB ERNEEN | 4 | 16 | 20 |
| 5 | LIGER | JORDAN | BRETTE SPORTIF | 18 | 18 | |
| 6 | DESCHENET | ROMAIN | CO CHATEU DU LOIR | 8 | 9 | 17 |
| 7 | BONNAUD | Naël | US ST PIERRE DES CORPS | 13 | 13 | |
| 8 | BROUARD | EWAN | VS FERTOIS | 8 | 2 | 10 |
| 9 | LEMOINE | Louis | US ST PIERRE DES CORPS | 9 | 9 | |
| 10 | PAPIN | NAEL | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 2 | 6 | 8 |
| 11 | MOREAU | MAXIME | VS FERTOIS | 3 | 4 | 7 |
| 12 | BEAUNE | LEO | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 3 | 2 | 5 |
| 13 | THIBAULT | NOAN | CO CHATEAU DU LOIR | 2 | 2 | 4 |
| 14 | JEUDON | LOUIS | CO CHATEAU DU LOIR | 2 | 2 | |
| 15 | VALLEAU | MATHIAS | 2 | 2 |
Pupilles
| clas. | Nom | Prénom | Club | Scratch | Kerin | T. journée |
| 1 | CABARET | NOLAN | VS FERTOIS | 12 | 12 | 24 |
| 2 | COURCIER | MAEL | VS FERTOIS | 10 | 10 | 20 |
| 3 | ANGERS | JULES | BRETTE SPORTIF | 8 | 8 | 16 |
| 4 | HERIVEAU | JADE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCL. | 5 | 6 | 11 |
| 5 | FROGER | AODREN | BRETTE SPORTIF | 6 | 3 | 9 |
| 6 | FOUGERAY | MARCEAU | UC MONTGESNOISE | 3 | 4 | 7 |
| 7 | GUILON | LORENZO | UC MONTGESNOISE | 1 | 5 | 6 |
| 8 | CHESNIER | ALEXI | UC MONTGESNOISE | 4 | 1 | 5 |
| 9 | THOMELIN | BAPTISTE | VS FERTOIS | 1 | 2 | 3 |
| 10 | LECOURT | LOUISON | BRETTE SPORTIF | 2 | 1 | 3 |
| 11 | DERRE | NOE | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | ESNAULT | TRYSTAN | CO CHATEAU DU LOIR | 1 | 1 | 2 |
| 13 | NIAY | JEAN | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | PLAUDIN | CHARLES | 1 | 1 | 2 |
| Place | Nom | Prénom | Club | jour 1 | jour 2 | Général |
| 1 | CABARET | NOLAN | VS FERTOIS | 24 | 24 | 48 |
| 2 | COURCIER | MAEL | VS FERTOIS | 17 | 20 | 37 |
| 3 | ANGERS | JULES | BRETTE SPORTIF | 8 | 16 | 24 |
| 4 | FROGER | AODREN | BRETTE SPORTIF | 12 | 9 | 21 |
| 5 | BRETON | KENNY | BRETTE SPORTIF | 18 | 18 | |
| 6 | HERIVEAU | JADE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 5 | 11 | 16 |
| 7 | ENGOULVENT | LENA | BRETTE SPORTIF | 13 | 13 | |
| 8 | FOUGERAY | MARCEAU | UC MONTGESNOISE | 4 | 7 | 11 |
| 9 | DUMOOZA | ZOE | US ST PIERRE DES CORPS | 7 | 7 | |
| 10 | GUILON | LORENZO | UC MONTGESNOISE | 6 | 6 | |
| 11 | CHESNIER | ALEXI | UC MONTGESNOISE | 5 | 5 | |
| 12 | THOMELIN | BAPTISTE | VS FERTOIS | 2 | 3 | 5 |
| 13 | BLIN LESAGE | DANNY | CYCLO CLUB ERNEEN | 5 | 5 | |
| 13 | DOBERT COLLET | CAPUCINE | BRETTE SPORTIF | 5 | 5 | |
| 15 | LECOURT | LOUISON | BRETTE SPORTIF | 3 | 3 | |
| 16 | DERRE | NOE | 2 | 2 | ||
| 16 | ESNAULT | TRYSTAN | CO CHATEAU DU LOIR | 2 | 2 | |
| 16 | NIAY | JEAN | 2 | 2 | ||
| 16 | PLAUDIN | CHARLES | 2 | 2 | ||
| 20 | HALLIER | MARIUS | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2 | 2 | |
| 20 | BRETON | ARMEL | VS FERTOIS | 2 | 2 | |
| 20 | MAUCOURT | LOUIS | LE MANS SARTHE VELO | 2 | 2 | |
| 20 | BIGNON | ADRIEN | LE MANS SARTHE VELO | 2 | 2 | |
| 20 | GOUPIL MAREAU | ALEOUME | 2 | 2 | ||
| 25 | LOISON | NOA | 1 | 1 |
Benjamins
| Clas. | Nom | Prénom | Club | Scratch | Kerin | T. journée |
| 1 | FREREJACQUES | NOAH | VS FERTOIS | 12 | 12 | 24 |
| 2 | LEBRETON | MATTIS | LE MANS SARTHE VELO | 10 | 10 | 20 |
| 3 | MOREAU | BASTIEN | VS FERTOIS | 6 | 8 | 14 |
| 4 | LELIEVRE | LUCAS | CYCLO CLUB ERNEEN | 8 | 5 | 13 |
| 5 | LEROUGE | NUMA | LE MANS SARTHE VELO | 5 | 6 | 11 |
| 6 | BROUARD | MATHEO | VS FERTOIS | 4 | 3 | 7 |
| 7 | HALLIER | MATHIEU | SABLE SARTHE CYCL. PDL | 1 | 4 | 5 |
| 8 | HERTAULT | HUGO | ST VINCENT LUCE BERCE CYCL. | 2 | 2 | 4 |
| 9 | MOUCHON | ETHAN | LE MANS SARTHE VELO | 3 | 1 | 4 |
| 10 | DOBERT COLLET | MATTHEO | BRETTE SPORTIF | 1 | 1 | 2 |
| Place | Nom | Prénom | Club | J1 | J2 | Général |
| 1 | FREREJACQUES | NOAH | VS FERTOIS | 24 | 24 | 48 |
| 2 | LEBRETON | MATTIS | LE MANS SARTHE VELO | 14 | 20 | 34 |
| 3 | LELIEVRE | LUCAS | CYCLO CLUB ERNEEN | 12 | 13 | 25 |
| 4 | MOREAU | BASTIEN | VS FERTOIS | 6 | 14 | 20 |
| 5 | BROUARD | MATHEO | VS FERTOIS | 12 | 7 | 19 |
| 6 | BRETON | CLEMENT | VS FERTOIS | 19 | 19 | |
| 7 | BARASCUD | CHARLOTTE | BOCAGE CYCL. MAYENNAIS | 17 | 17 | |
| 8 | LE BARBIER | ANTONIN | UC MONGESNOISE | 16 | 16 | |
| 9 | HERTAULD | HUGO | ST VINCENT LUCE BERCE CYCL. | 9 | 4 | 13 |
| 10 | HALLIER | MATHIEU | SABLE SARTHE CYCL. PDL | 7 | 5 | 12 |
| 11 | LEROUGE | NUMA | LE MANS SARTHE VELO | 11 | 11 | |
| 12 | LEDAIN | ELOUEN | UC MONGESNOISE | 11 | 11 | |
| 13 | DOBERT COLLET | MATTHEO | BRETTE SPORTIF | 4 | 2 | 6 |
| 14 | FERDINAND | PIERRE | CS MAINVILLIERS | 5 | 5 | |
| 15 | BONNAUD | LOUEN | US ST PIERRE DES CORPS | 5 | 5 | |
| 16 | MOUCHON | ETHAN | LE MANS SARTHE VELO | 4 | 4 | |
| 17 | FROGER | ORPHEA | BRETTE SPORTIF | 4 | 4 | |
| 17 | MACIEL PEREIRA | GABY | LE MANS SARTHE VELO | 4 | 4 | |
| 17 | LIGIER | MATHEO | 4 | 4 |
Merci à Laurent Seyeux
Ajouté le 23/09/2019 par Romain Guillier - 0 réaction piste






.jpg)






