C'est le début d'un long week-end d'organisations pour le club du VS St Michel Charles Christ, avec pour ce samedi les courses départementales sur les routes de Saint-Michel-de-Chavaignes.
Mickaël Barbier (CO Challenge Mayennais Cycliste 53) remporte la course D1-D2. Au sprint il devance Laurent Tosoni (Vélo Club Verrois) son compagnon d’échappée. Mathéo Gaziaux Durtal Vélo Sport)) finit troisième. Matthias Judalet Renault (AC Belmontaise) termine premier D2.
C'est en costaud que Mickaël Eizikman (ES Littry) gagne le sprint pour la victoire en D3. Il a résisté au retour de Boris Dormeau (VC Chateau Gontier) second et d’Eric Cormier (ABC St Calais) troisième.
Le sociétaire du club du VC Montoire, Yvan Norguet s'impose dans la course D4. Pascal Chatelin (VC Ferté Macé) prend la deuxième place et Benjamin Bihel (VC Vigorienne) complète le podium.
D1-D2
arrivée D1-D2
podium D1
podium D2
| 1 | BARBIER | Mickael | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
| 2 | TOSONI | Laurent | VELO CLUB VERROIS |
| 3 | GAZIAUX | Matheo | DURTAL VELO SPORT |
| 4 | DUGUE | Maxime | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 5 | ESTEVES | Aurélien | VINEUIL SPORTS |
| 6 | FOUCAULT | David | VINEUIL SPORTS |
| 7 | LEGEAY EPINEAU | Baptiste | AC BELMONTAISE |
| 8 | LE NORMAND | Dimitri | UV RAI AUBE |
| 9 | JUDALET RENAULT | Matthias | AC BELMONTAISE |
| 10 | JARRIGE | Nicolas | VELO CLUB ARPAJON |
| 11 | GUILOINEAU | Julien | ESC CHAMPAGNE |
| 12 | GUINARD | Kevin | LAVAL CYCLISME 53 |
| 13 | HERMAN | Rémi | RAYON D'ECOUVES |
| 14 | BROSSEAU | Dominique | VELO CLUB MONTAIGU |
| 15 | BOUCHER | Frederic | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 16 | MARIE | François | VC SAINT HILAIRE |
| 17 | MEREAU | Julien | LE MANS SARTHE VELO |
| 18 | LEROY | Nathan | VS FERTOIS |
| 19 | DELANGLE | Sébastien | VELO CLUB DE TEILLEUL |
| 20 | SIMON | Romain | UC ALENCON DAMIGNY |
| 21 | MASSON | Julien | SUD DE L'EURE CYCLISME |
| 22 | GUILLET | Axel | UC ALENCON DAMIGNY |
| 23 | DEVANT | Yannick | VS FERTOIS |
| 24 | GICQUEL | Cédric | CC SUZERAIN |
| 25 | RICHARD | Julien | VC CONTROIS |
| 26 | THOMAZO | Valentin | VS FERTOIS |
| 27 | COSIO | Jean Philippe | VS CHAMBRAISIEN |
| 28 | HERSANT | Paul | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 29 | CLINCHAMP | Christophe | EC BELINOISE |
| 30 | DAURIANNES | Richard | UC MONTGESNOISE |
| 31 | HERISSON | David | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 32 | PASQUIER | Robin | UC MONTGESNOISE |
| 33 | BLASSIAU | Arthur | Neutre |
| 34 | HAUDEBOURG FRESLON | Cedric | VS FERTOIS |
| 35 | CONNAN | Julien | EC SAINT VIGORIENNE |
| 36 | PASQUIER | Cédric | FRIENDS CYCLING TEAM |
| 37 | CLINCHAMP | Antonin | EC BELINOISE |
| 38 | PLOUZEAU | Corentin | UC MONTOIRE |
| 39 | DEPAQUY | Baptiste | SUD DE L'EURE CYCLISME |
| 40 | LECACHEUX | Christophe | ROUDOR DARNAGEOISE |
| 41 | VACOSSIN | Franck | AC SUD 28 |
| 42 | PASQUIER | Philippe | UC MONTGESNOISE |
| 43 | BEAUDOUIN | Jerome | ESC CHAMPAGNE |
| 44 | BONIFAIT | Paul | CO CHATEAU DU LOIR |
| 45 | HERON | Sebastien | AC BELMONTAISE |
| 46 | HESLOUIS | Sylvain | CS BONNEVILLE |
| 47 | ETILLIEUX | Marine | UC AIGLON |
| 48 | BOULAY | Teddy | VS FERTOIS |
D3
podium D3
| 1 | EIZIKMAN | Mickael | ES LITTRY |
| 2 | DORMEAU | Boris | VC CHATEAU GONTIER |
| 3 | CORMIER | Eric | ABC SAINT CALAIS |
| 4 | MANCEAU | Sébastien | AC VOVEENNE |
| 5 | GUILLEMET | Hubert | US NOGENTAISE |
| 6 | CARDIS | Alain | VELO CLUB VERROIS |
| 7 | DRIQUIERT | Yarick | ALENCON DAMIGNY |
| 8 | FAUCHON | Arnaud | VC ORBEC LA VESPIERE-FRIARDEL |
| 9 | LOCHU | Christian | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 10 | LE HEN | Bruno | DREUX CYCLO CLUB |
| 11 | LELIEVRE | Tony | VELO CLUB DE CONLIE |
| 12 | GRENECHE | Francis | US NOGENTAISE |
| 13 | GICQUEL | Eric | SUD DE L'EURE CYCLISME |
| 14 | PAVIS | Emmanuel | LE TEILLEUL |
| 15 | DISZTL | Henri | UC ALENCON DAMIGNY |
| 16 | GRENECHE | Charly | CS FLECHOIS |
| 17 | PELTIER | Yvon | ABC ST CALAIS |
| 18 | JOUINT | Sébastien | AC TOURAINE |
| 19 | FOUSSARD | Alain | TEAM RENAUDIN CYCLISTE |
| 20 | GUILLIER | Romain | VS FERTOIS |
| 21 | JEGOU | Julien | UC MONTOIRE |
| 22 | PINAUDIER | Patrick | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST |
| 23 | VOLET | Christophe | VS FERTOIS |
| 24 | MENAGER | Loane | SCO CYCLISME ANGERS |
| 25 | GOURDIN | Laurent | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 26 | MORTIER | Kévin | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 27 | TRIBONDEAU | Sebastien | UC MONTGESNOISE |
| 28 | MINAULT | Sabrina | AC SUD 28 |
| 29 | MARIANO | Dominique | VC ST GILLE CROIX DE VIE |
| 30 | DOLAINE | Loic | EC MAYENNAISE |
| 31 | LECONTE | Loic | ES LITTRY |
| 32 | NOUWENS | Kaspar | CLUB NEUTRE |
| 33 | GASCHET | Jean Marc | ABC SAINT CALAIS |
| 34 | COTEREAU | Jerome | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 35 | MOULT | Franck | HAUTE SARTHE |
| 36 | GUILLOU | Frederic | ESC CHAMPAGNE |
| 37 | GUILLIER | Stanislas | VS FERTOIS |
D4
arrivée D4
podium D4
| 1 | NORGUET | Yann | UC MONTOIRE |
| 2 | CHATELIN | Pascal | VC FERTE MACE |
| 3 | BIHEL | Benjamin | EC SAINT VIGORIENNE |
| 4 | GESTEAU | David | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 5 | HUE | Laurent | AST CHATEAUNEUF CYCLISME |
| 6 | FORGET | Patrick | EC VELIZY 78 |
| 7 | FRANCOIS | Michel | SUD DE L'EURE CYCLISME |
| 8 | GEFFRAY | Joel | ABC SAINT CALAIS |
| 9 | BONIFAIT | Jerome | CO CHATEAU DU LOIR |
| 10 | VIDAL | Pascal | AS BRETEUIL |
| 11 | LESELLIER | Vincent | ES LITTRY |
| 12 | LESELLIER | Eric | ES LITTRY |
| 13 | COUBARD | Marc | AS VALEO |
| 14 | MARGOT | Didier | AC VOVEENNE |
| 15 | BUCAILLE | Gilles | UV RAI AUBE |
| 16 | MEDARD | Staphane | ABC ST CALAIS |
| 17 | FORET | Denis | EC BELINOISE |
| 18 | BABOIN | Paul | RUEIL AC |
| 19 | HEBERT | Jean Charles | SUD DE L'EURE CYCLISME |
| 20 | GATINE | Pascal | AS BRETEUIL |
| 21 | JOHAN | Patrick | US MAULE CYCLISME |
| 22 | MARGOT | Gilles | AC VOVEENNE |
| 23 | PITOU | Yvon | PATRIOTE BONNETABLE |
| 24 | MOREAU | Pierre | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
| 25 | ROQUET | Jean Marie | UC MONTGESNOISE |
| 26 | RABOUEL | Mayrig | LE MANS SARTHE VELO |
| 27 | PAPIN | Olivier | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 28 | DECOMBE | Christian | ABC SAINT CALAIS |
| 29 | VANNIER | Claude | ABC SAINT CALAIS |
| 30 | RENIER | Daniel | VELO CLUB VERROIS |
| 31 | ESLAULT | Dominique | MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS |
| 32 | GEORGES | Jacky | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 33 | DOUARD | Herve | AC SUD 28 |
| 34 | BUON | Maureen | AC BELMONTAISE |
| 35 | PLUME | James | AC LONGUE CYCLISME |
| 36 | PIGAL | Philippe | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 37 | GAUTIER | Stephane | EC MAYENNAISE |
| 38 | NIOT | Jean Pierre | UC MONTOIRE |
| 39 | BRETEAU | Bruno | CO CHATEAU DU LOIR |
| 40 | VIDIS | Jean Luc | UC MONTGESNOISE |
| 41 | CHOISNE | Alain | EC VELIZY 78 |
| 42 | BRAJDIC | Christophe | UC MAMERS NEUFCHATEL |
| 43 | LEVEAU | Daniel | VC LISIEUX |
| 44 | BELLIARD | André | DREUX CYCLO CLUB |
| 45 | GIROU | Philippe | EC VELIZY 78 |
Ajouté le 30/07/2022 par Emile Guillou - 0 réaction route










.jpg)






