Juniors-Espoirs-Seniors
| 1 | 2 | LEVEAU | Jérémy | AC BELMONTAISE | Senior |
| 2' | GUILLON | CELESTIN | LAVAL CYCLISME 53 | Senior | |
| 2 | 21 | BOURRELIER | ALEXIS | UC MONTGESNOISE | Senior |
| 21' | LE BARBIER | LOUISON | UC MONTGESNOISE | Espoir | |
| 3 | 18 | OSMONT | Mathieu | VC AIGLON | Senior |
| 18' | BOUTTIER | BENJAMIN | VELO CLUB DE CONLIE | Senior | |
| 4 | 3 | RIOU | ALAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Senior |
| 3' | PAPEGAEY | CEDRIC | VELO CLUB DE CONLIE | Senior | |
| 5 | 27 | CHARLOT | LUDOVIC | TOURISME ET AVENTURE | D2 |
| 27' | BEAUREPERE | PIERRE | TOURISME ET AVENTURE | 0 | |
| 6 | 23 | BLOC`H | JORDAN | LE MANS SARTHE VELO | Espoir |
| 23' | PINCON | EMILIO | LE MANS SARTHE VELO | Jun 2 | |
| 7 | 10 | BOSTEAU | CHARLY | DURTAL VELO SPORT | Espoir |
| 10' | GAZIAUX | MATHEO | DURTAL VELO SPORT | Espoir | |
| 8 | 22 | DERET LANGLAIS | MAXIME | UC MAMERS NEUFCHATEL | Senior |
| 22' | LOISON | KILLIAN | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 3ème Catégorie | |
| 9 | 25 | GARNIER | NOEMIE | BRETTE SPORTIF | Espoir |
| 25' | GARNIER | NATHAN | 0 | 0 | |
| 10 | 15 | DUVAL | FELIX | VELO CLUB DE CONLIE | Jun 2 |
| 15' | FERDINAND | Antoine | CS MAINVILLIERS | Jun 1 | |
| 11 | 14 | DROUET | TONY | VELO CLUB DE CONLIE | Senior |
| 14' | GRAFFIN | ANTHONY | VELO CLUB DE CONLIE | Senior | |
| 12 | 20 | HEBE | CLEMENT | VS FERTOIS | Jun 1 |
| 20' | SALMON | MAXENCE | VS FERTOIS | Jun 1 | |
| 13 | 11 | BRICAUD | THEO | EC MAYENNAISE | Espoir |
| 11' | LAGOUTTE | DORIAN | EC MAYENNAISE | Jun 1 | |
| 14 | 8 | FEBREAU | Florian | US NOGENTAISE | Senior |
| 8' | FEBREAU | Hugo | US NOGENTAISE | Espoir | |
| 15 | 26 | GARNIER | STEPHANE. | TOURISME ET AVENTURE | D2 |
| 26' | RIGAULT | JULIEN | TOURISME ET AVENTURE | 0 | |
| 16 | 5 | VAN NIEKERK | MORNE | ST MICHEL AUBER 93 | Elite professionnel |
| 5' | HERVEOU | DRAGAN | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | Senior | |
| 17 | 1 | HUREL | Tony | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | Senior |
| 1' | BARBIER | SIMON | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | Senior | |
| 18 | 6 | GACHIGNARD | THOMAS | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie |
| 6' | LAUNAY | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 28 | BARENTIN | MICKAEL | UC MONTGESNOISE | Senior |
| 28' | DREUX | ANTONIN | UC MONTGESNOISE | Espoir | |
| 20 | 19 | BROUARD | LOIC | VS FERTOIS | Senior |
| 19' | LEROY | NATHAN | VS FERTOIS | Espoir | |
| 21 | 24 | JOHAN | GAEL | LE MANS SARTHE VELO | Senior |
| 24' | MAINGRET | THIERRY | LE MANS SARTHE VELO | Senior | |
| 22 | 17 | HERSANT | PAUL | PATRIOTE DE BONNETABLE | Senior |
| 17' | COTTEREAU | Teddy | PATRIOTE DE BONNETABLE | 0 | |
| 23 | 4 | TESSON | JASON | VELO SPORT VALLETAIS | Elite Professionnel |
| 4' | GEORGEN | OCEANE | SCHWENHEIL CROSS TEAM - CM AUBER 93 | 1ère catégorie | |
| 24 | 16 | BARBIER | JULIEN | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | Senior |
| 16' | CONNAN | Julien | EC SAINT VIGORIENNE | D3 | |
| 25 | 13 | GUILLOU | FREDERIC | ESC CHAMPAGNE | Senior |
| 13' | PICHON | EDOUARD | ESC CHAMPAGNE | Senior | |
| 26 | 9 | LHOMME | Jérémy | CS BONNEVILLE | Senior |
| 9' | MALFILATRE | Yoann | CS BONNEVILLE | Senior | |
| 27 | 7 | RIOU | DAVID | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Senior |
| 7' | RIOU | KEVIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Senior | |
| 28 | 12 | GASCHET | THOMAS | ESC CHAMPAGNE | Senior |
| 12' | LE GOT | JACKY | ESC CHAMPAGNE | Senior |
Cadets
| 1 | LE BARBIER | ANTONIN | UC MONTGESNOISE | Cad 2 |
| 2 | BROUARD | MATHEO | VS FERTOIS | Cad 2 |
| 3 | ANNE LEVERRIER | Martin | VC FERTE MACE | Cad 1 |
| 4 | GUILMET | AMAURY | BRETTE SPORTIF | Cad 1 |
| 5 | FREREJACQUES | NOAH | VS FERTOIS | Cad 2 |
| 6 | VIDIS | Thiméo | VS MONNAIE | Cad 2 |
| 7 | RENAUDIN | ALEXIS | CC VITREEN | Cad 2 |
| 8 | LEGAY | STAN | PATRIOTE DE BONNETABLE | Cad 2 |
| 9 | BLOC`H | NOAH | LE MANS SARTHE VELO | Cad 1 |
| 10 | HERTAULT | HUGO | ESC CHAMPAGNE | Cad 1 |
| 11 | GESLIN | Hugo | C'CHARTRES CYCLISME | Cad 1 |
Minimes
| 1 | DAVOUST | TYLIO | CA EVRON | Minime |
| 2 | NOEL | Mattis | C'CHARTRES CYCLISME | Min 2 |
| 3 | FROGER | AODREN | BRETTE SPORTIF | Min 1 |
| 4 | TRIDON | KILLIAN | EC MAYENNAISE | Min 2 |
| 5 | CABARET | NOLAN | VS FERTOIS | Min 2 |
| 6 | CHANTEPIE CHANTREL | LOUISON | LAVAL CYCLISME 53 | Min 2 |
| 7 | BARENTIN | LUCAS | UC MONTGESNOISE | Min 2 |
| 8 | MAINGRET | TEIVA | LE MANS SARTHE VELO | Min 1 |
| 9 | GUILLON | LORENZO | UC MONTGESNOISE | Min 2 |
| 10 | GOUPIL | ALEAUME | BRETTE SPORTIF | Min 1 |
| 11 | DU MOUZA | Zoé | US ST PIERRE DES CORPS | Min 2 |
| 12 | FOUGERAY | MARCEAU | UC MONTGESNOISE | Min 1 |
| 13 | THOMELIN | BAPTISTE | VS FERTOIS | Min 1 |
| 14 | ENGOULVENT | LENA | BRETTE SPORTIF | Min 2 |
| 15 | DOLAINE | ELOISE | EC MAYENNAISE | Min 1 |
| 16 | PISSOT | ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO | Min 1 |
| 17 | BIGNON | ADRIEN | LE MANS SARTHE VELO | Min 2 |
| 18 | DESGARCEAUX | Raphaël | VC LISIEUX | Min 1 |
| 19 | DURAND | AMAURY | LE MANS SARTHE VELO | Min 1 |
| 20 | POULARD | ALEXANDRE | ABC SAINT CALAIS | Min 2 |
| 21 | TOUGERON | SASHA | LE MANS SARTHE VELO | Min 1 |
Ajouté le 22/11/2022 par Romain Guillier - 0 réaction cyclo-cross





.jpg)






