U15
| Ordre | Dossard | Heure départ | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 1 | 09:00:00 | DHERUELLE | THIBAUT | E.C.CRAON RENAZE |
| 2 | 18 | 09:01:00 | SEYEUX | LEANDRE | V.C.CHATEAU GONTIER |
| 3 | 14 | 09:02:00 | BESNEUX | MALWENN | U.C.SUD 53 |
| 4 | 7 | 09:03:00 | AVRIL | NATHANAEL | E.C.MAYENNE |
| 5 | 3 | 09:04:00 | AUDRAIN | THOMAS | C.C.ERNEEN |
| 6 | 11 | 09:05:00 | DESHAYES | NOLAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 7 | 22 | 09:06:00 | DUBOIS | LISELIN | LE MANS SARTHE VELO |
| 8 | 16 | 09:07:00 | DUTERTRE | ROBIN | V.C.CHATEAU GONTIER |
| 9 | 21 | 09:08:00 | VAUDELLE | TOM | CS FLECHOIS |
| 10 | 2 | 09:09:00 | CHAUVIRE | NOAH | C.A EVRON |
| 11 | 23 | 09:10:00 | DURAND | AMAURY | LE MANS SARTHE VELO |
| 12 | 9 | 09:11:00 | HARLE | ETHAN | E.C.MAYENNE |
| 13 | 28 | 09:12:00 | DROUET | ANTOINE | U.C.MONTGENOISE |
| 14 | 10 | 09:13:00 | TROUSSIER | MANOAH | E.C.MAYENNE |
| 15 | 26 | 09:14:00 | PISSOT | ANTOINE | LE MANS SARTHE VELO |
| 16 | 5 | 09:15:00 | FADIER | NINO | C.C.ERNEEN |
| 17 | 27 | 09:16:00 | BOUCHER | TIBERE | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
| 18 | 6 | 09:17:00 | ABEGUILE | MATHIS | E.C.MAYENNE |
| 19 | 24 | 09:18:00 | JOHAN | MATTEO | LE MANS SARTHE VELO |
| 20 | 17 | 09:19:00 | MARION | MATEO | V.C.CHATEAU GONTIER |
| 21 | 29 | 09:20:00 | FOUGERAY | MARCEAU | U.C.MONTGENOISE |
| 22 | 13 | 09:21:00 | NOURRY | LOUIS | LAVAL CYCLISME 53 |
| 23 | 20 | 09:22:00 | PLOUHINEC | EVAN | BRETTE SPORTIF |
| 24 | 8 | 09:23:00 | BARBIER | YLANN | E.C.MAYENNE |
| 25 | 25 | 09:24:00 | MAINGRET | TEIVA | LE MANS SARTHE VELO |
| 26 | 4 | 09:25:00 | BLIN LESAGE | DANNY | C.C.ERNEEN |
| 27 | 30 | 09:26:00 | THOMELIN | BAPTISTE | V.S.FERTOIS |
| 28 | 12 | 09:27:00 | FARCY | CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 29 | 19 | 09:28:00 | FROGER | AODREN | BRETTE SPORTIF |
| 30 | 15 | 09:29:00 | VALLEE | ETHAN | U.C.SUD 53 |
U17
| Ordre | Dossard | Heure départ | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 13 | 10:00:00 | BOUTIN | TOM | LAVAL CYCLISME 53 |
| 2 | 10 | 10:01:00 | CADOS | LENY | V.C.CHATEAU GONTIER |
| 3 | 20 | 10:02:00 | GOMMARD | ARTHUR | U.C.SUD 53 |
| 4 | 5 | 10:03:00 | ADINE | KENNY | E.C.MAYENNE |
| 5 | 17 | 10:04:00 | LEBOEUF | SIMON | LAVAL CYCLISME 53 |
| 6 | 31 | 10:05:00 | GONZALEZ COSNEAU | ETHAN | LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | 12 | 10:06:00 | BEZIER | HUGO | LAVAL CYCLISME 53 |
| 8 | 36 | 10:07:00 | HAMELIN | VALENTIN | V.S.FERTOIS |
| 9 | 6 | 10:08:00 | BRICAUD | NOLANN | E.C.MAYENNE |
| 10 | 29 | 10:09:00 | COUTABLE | CELESTIN | LE MANS SARTHE VELO |
| 11 | 11 | 10:10:00 | DORMEAU | VINCENT | V.C.CHATEAU GONTIER |
| 12 | 25 | 10:11:00 | BRACH | DEVON | C.S.FLECHOIS |
| 13 | 7 | 10:12:00 | TRIDON | KILLIAN | E.C.MAYENNE |
| 14 | 28 | 10:13:00 | BIGNON | ADRIEN | LE MANS SARTHE VELO |
| 15 | 9 | 10:14:00 | BOUDIER | BAPTISTE | V.C.CHATEAU GONTIER |
| 16 | 37 | 10:15:00 | MOREAU | BASTIEN | V.S.FERTOIS |
| 17 | 15 | 10:16:00 | HACQUES | ETHAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 18 | 30 | 10:17:00 | GESLIN | HUGO | LE MANS SARTHE VELO |
| 19 | 21 | 10:18:00 | LEMOINE | KESIAH | U.C.SUD 53 |
| 20 | 26 | 10:19:00 | HERTAULT | HUGO | ESC CHAMPAGNE |
| 21 | 8 | 10:20:00 | LANDRON | GABIN | V.C.CHATEAU GONTIER |
| 22 | 23 | 10:21:00 | GUILMET | AMAURY | BRETTE SPORTIF |
| 23 | 16 | 10:22:00 | JEANNES | NINO | LAVAL CYCLISME 53 |
| 24 | 33 | 10:23:00 | REGLAIN | THOMAS | LE MANS SARTHE VELO |
| 25 | 2 | 10:24:00 | BELLIER | ADAM | C.A.EVRON |
| 26 | 35 | 10:25:00 | COURCIER | MAEL | V.S.FERTOIS |
| 27 | 18 | 10:26:00 | MAREAU | ALAN | LAVAL CYCLISME 53 |
| 28 | 24 | 10:27:00 | PLAUDIN | CHARLES | BRETTE SPORTIF |
| 29 | 14 | 10:28:00 | GUERIN | TOM | LAVAL CYCLISME 53 |
| 30 | 34 | 10:29:00 | CABARET | NOLAN | V.S.FERTOIS |
| 31 | 3 | 10:30:00 | VERRIER | LEO | C.A.EVRON |
| 32 | 22 | 10:31:00 | CHAMBRIER | VICTOR | ABC SAINT CALAIS |
| 33 | 4 | 10:32:00 | COXALL | FABIEN | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 34 | 27 | 10:33:00 | PICHON | TILIO | E.S.C.CHAMPAGNE |
| 35 | 19 | 10:34:00 | FERRON | TIMOTE | U.C.SUD 53 |
| 36 | 32 | 10:35:00 | LEBRETON | MATTIS | LE MANS SARTHE VELO |
| 37 | 1 | 10:36:00 | ORILLARD | NATHAN | E.C.CRAON RENAZE |
Ajouté le 31/05/2024 par Romain Guillier - 0 réaction route




.jpg)






