Ce samedi, le VS Fertois a remporté le Trophée Départemental des écoles de vélo organisé par Brette Sportif et devance l'organisateur et les tenants du Trophée, l'UC Montgesnoise.
Le Trophée 2016 a rassemblé 85 jeunes issus de 7 clubs
| CLUB | PTS | PTS CHALLENGE DEPT. | |
| 1 | VS FERTOIS | 0,403 | 8 |
| 2 | BRETTE SPORTIF | 0,455 | 6 |
| 3 | UC MONTGESNOISE | 0,682 | 4 |
| 4 | LE MANS SARTHE VELO | 0,841 | 3 |
| 5 | ST VINCENT LUCE BERCE | 1,318 | 2 |
| 6 | PATRIOTE DE BONNETABLE | 1,768 | 1 |
Le VS Fertois vainqueur du Trophée 2016 ! (22 classés)
2ème Brette Sportif (22 classés)
3ème UC Montgesnoise (12 classés)
4ème Le Mans Sarthe Vélo (10 classés)
5ème Saint-Vincent-Lucé-Bercé Cycliste (13 classés)
6ème : Patriote de Bonnétable (5 classés)
Prélicenciés
| 1 | DOBERT COLLET | CAPUCINE | PRÉL D | BRETTE SPORTIF |
| 2 | CHESNIER | ALEXIS | PRÉL | UC MONTGESNOISE |
| 3 | BAUDRY | LOEVAN | PRÉL | VS FERTOIS |
| 4 | BROUARD | EWAN | PRÉL | VS FERTOIS |
Poussins
| 1 | CABARET | NOLAN | POUS1 | EC CHANGEENNE |
| 2 | MOREAU | BASTIEN | POUS2 | VS FERTOIS |
| 3 | DESTAINVILLE | LUNA | POUS2 D | BRETTE SPORTIF |
| 4 | PAULIN | TIAGO | POUS2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 5 | DOBERT COLLET | MATTHEO | POUS2 | BRETTE SPORTIF |
| 6 | GUILMET | AMAURY | POUS2 | BRETTE SPORTIF |
| 7 | COURCIER | MAEL | POUS1 | VS FERTOIS |
| 8 | ENGOULVENT | LENA | POUS1 D | LE MANS SARTHE VELO |
| 9 | GIROUIN | FABIEN | POUS2 | BRETTE SPORTIF |
| 10 | VIRFOLET DENIS | MATHYS | POUS2 | BRETTE SPORTIF |
| 11 | MABIRE | TOMA | POUS2 | VS FERTOIS |
| 12 | MOUCHON | ETHAN | POUS2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 13 | PELTIER | CORENTIN | POUS2 | BRETTE SPORTIF |
| 14 | ILLIEN | MAELLE | POUS2 D | BRETTE SPORTIF |
| 15 | HERIVEAU | JADE | POUS1 D | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 16 | DELANDE | MAXIME | POUS2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 17 | PAULIN | THOMAS | POUS2 | UC MONTGESNOISE |
| 18 | PASQUIER | NOE | POUS1 | UC MONTGESNOISE |
| 19 | CISSE | JULES | POUS2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
Pupilles
| 1 | COQUIN | MATHIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 2 | FREREJACQUES | NOAH | PUP1 | VS FERTOIS |
| 3 | FOUQUERAY | ADRIEN | PUP2 | BRETTE SPORTIF |
| 4 | SALMON | MAXENCE | PUP2 | VS FERTOIS |
| 5 | HEBE | CLEMENT | PUP2 | VS FERTOIS |
| 6 | LE BARBIER | ANTONIN | PUP1 | UC MONTGESNOISE |
| 7 | BRETEAU | MAXIME | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 8 | GUILMET | RAPHAEL | PUP2 | BRETTE SPORTIF |
| 9 | CASPAR | ROMAIN | PUP2 | BRETTE SPORTIF |
| 10 | FERRET | THOMAS | PUP2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 11 | AVICE | ALEXIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 12 | BRETON | BAPTISTE | PUP2 | VS FERTOIS |
| 13 | HERIVEAU | AXEL | PUP2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 14 | BRETON | VICTOR | PUP1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 15 | METAIS | THEO | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 16 | BROUARD | MATHEO | PUP1 | VS FERTOIS |
| 17 | BEUCHER | MATHIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 18 | CRUCHET | FLORIAN | PUP1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 19 | COTTEAU | MATTHEO | PUP2 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 20 | METAIS | CHARLES | PUP2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 21 | LEROUX | ANTONIN | PUP1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 22 | LEPRON | MAXENCE | PUP1 | VS FERTOIS |
| 23 | BRETON | CLEMENT | PUP1 | VS FERTOIS |
| 24 | WAGNER | ENZO | PUP2 | VS FERTOIS |
| 25 | VERITTI | ANTOINE | PUP1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 26 | RUIZ NADAL | LOIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 27 | DEHAIL | ARTHUR | PUP1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 28 | COCHEREAU | LUCAS | PUP2 | UC MONTGESNOISE |
| 29 | MAILLARD | LOUIS | PUP1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 30 | COCQ | ALEXIS | PUP1 | VS FERTOIS |
| 31 | HERILLARD | ALEXIS | PUP1 | BRETTE SPORTIF |
| 32 | BIGOT | DYLAN | PUP1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 33 | CORNILLE | ULYSSE | PUP1 | UC MONTGESNOISE |
| 34 | VENARA | LOUIS | PUP1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 35 | BODEREAU | JADE | PUP1 D | BRETTE SPORTIF |
| 36 | DOITEAU | JULES | PUP1 | VS FERTOIS |
| 37 | PASQUIER | MAELYS | PUP2 D | UC MONTGESNOISE |
Benjamins

| 1 | LE BARBIER | LOUISON | BENJ2 | UC MONTGESNOISE |
| 2 | PASQUIER | ROBIN | BENJ2 | UC MONTGESNOISE |
| 3 | ENGOULVENT | JORDAN | BENJ1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 4 | HERIVEAU | GATIEN | BENJ2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 5 | BUREAU | GABIN | BENJ1 | PATRIOTE DE BONNETABLE |
| 6 | BOULAY | HUBERT | BENJ1 | LE MANS SARTHE VELO |
| 7 | ROQUAIN | MATTEO | BENJ2 | LE MANS SARTHE VELO |
| 8 | DELANDE | EMILIEN | BENJ2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 9 | COURCIER | THOMAS | BENJ1 | VS FERTOIS |
| 10 | RAPICAULT | WILSON | BENJ2 | UC MONTGESNOISE |
| 11 | MENAGER | LOANE | BENJ1 D | VS FERTOIS |
| 12 | MOULT | CORENTIN | BENJ1 | BRETTE SPORTIF |
| 13 | DAIRON | GABIN | BENJ2 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 14 | JAUNET BARON | CLEMENCE | BENJ1 D | UC MONTGESNOISE |
| 15 | BARRELET | PIERRE | BENJ1 | UC MONTGESNOISE |
| 16 | MOULT | NATHAN | BENJ1 | BRETTE SPORTIF |
| 17 | METAIS | QUENTIN | BENJ2 | BRETTE SPORTIF |
| 18 | FRESNAY | ALLAN | BENJ1 | VS FERTOIS |
| 19 | LAUNAY | CLAIRE | BENJ1 D | VS FERTOIS |
| 20 | DENIAU | JAYSON | BENJ2 | VS FERTOIS |
| 21 | ROCHER | NELSON | BENJ1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 22 | CHANTELOUP | LOUIS | BENJ1 | ST VINCENT LUCE BERCE |
| 23 | FREREJACQUES | CLEO | BENJ2 D | VS FERTOIS |
| 24 | COCQ | CYRIELLE | BENJ1 D | VS FERTOIS |
| 25 | LEGAY | NOLAN | BENJ2 | LE MANS SARTHE VELO |
Tous les classements et photos sur le site de Brette Sportif ici
Les classements du challenge départemental après 10 épreuves ici
Photos Laurent Drouault, album complet ici
Photos de Philippe Pasquier ici
Ajouté le 05/06/2016 par Romain Guillier - 0 réaction écoles de vélo














.jpg)






